| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7316.9 | 7317.92 | 0.57% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Gümüş GramUS | 125.06 | 125.15 | 1.53% | 2026-03-10 08:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.49% | 2026-03-10 08:00:01 |
| HAS | 7280.32 | 7281.33 | 0.57% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11762.06 | 12036.57 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23450.61 | 24073.15 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 47048.24 | 47999.06 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48766 | 49503 | -1.54% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 48518.49 | 49765.9 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4190.23 | 4196.24 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5366.44 | 5374.13 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6704.37 | 6713.98 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117620.59 | 119555.94 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 238181.7 | 242940.03 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117620.59 | 120365.74 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48518.49 | 49765.9 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 48518.49 | 49765.9 | 0% | 2026-03-10 08:00:01 |
