| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5429.13 | 5429.87 | 0.76% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Gümüş GramUS | 65.96 | 66.02 | 1.52% | 2025-11-07 10:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.64% | 2025-11-07 10:00:01 |
| HAS | 5401.99 | 5402.72 | 0.76% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8953.99 | 9158.96 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17852.02 | 18317.91 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 35815.97 | 36523.79 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37118 | 37678 | 1.15% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 36935.22 | 37868.22 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3189.86 | 3193.03 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4085.26 | 4089.32 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5103.78 | 5108.85 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89539.92 | 90973.36 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 181318.34 | 184859.66 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 89539.92 | 91589.56 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36935.22 | 37868.22 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 36935.22 | 37868.22 | 0% | 2025-11-07 10:00:01 |
