Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-30 15:00:02
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.9737 | 41.9859 | 0.07% | |
| 48.7888 | 48.8062 | 0.21% | |
| 55.4313 | 55.4489 | 0.07% | |
| 52.4147 | 52.4496 | 0.01% | |
| 30.0177 | 30.0328 | -0.2% | |
| 0.5159 | 0.5217 | -1.16% | |
| 11.4259 | 11.4359 | 0.1% | |
| 27.5096 | 27.526 | -0.21% | |
| 6.5171 | 6.5222 | 0.05% | |
| 4.4508 | 4.4533 | -0.09% | |
| 4.1709 | 4.1735 | -0.32% | |
| 0.002729 | 0.002735 | -0.01% | |
| 136.598 | 137.0776 | 0.13% | |
| 2.4267 | 2.4291 | -0.42% | |
| 111.3508 | 111.3832 | 0.08% | |
| 11.1794 | 11.2085 | 0.09% | |
| 0.032 | 0.0321 | 0.07% | |
| 12.9098 | 12.9136 | 0.33% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4734 | 0.4735 | -0.22% | |
| 2.2671 | 2.2678 | -0.09% | |
| 0.1253 | 0.1253 | 0.04% | |
| 24.1422 | 24.1493 | -0.14% | |
| 7.8319 | 7.8342 | 0.07% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.28% | |
| 1.9991 | 1.9997 | 0.13% | |
| 11.4695 | 11.4728 | -0.01% | |
| 9.5688 | 9.5779 | 0.05% | |
| 5.8996 | 5.902 | -0.17% | |
| 0.0292 | 0.0292 | 0.07% | |
| 0.5023 | 0.5024 | 0.03% | |
| 24.6904 | 24.6976 | 0.07% | |
| 24.9814 | 24.9886 | 0.03% | |
| 0.0444 | 0.0445 | -0.24% | |
| 0.0108 | 0.0108 | 0.12% | |
| 0.0836 | 0.0836 | 0.07% | |
| 0.3242 | 0.3243 | 0.09% | |
| 0.8888 | 0.889 | 0.23% | |
| 5.4035 | 5.4051 | 0.11% | |
| 0.3388 | 0.3389 | 0.25% | |
| 0.0293 | 0.0293 | -0.28% | |
| 0.0791 | 0.0791 | -0.25% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.07% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.11% | |
| 4.5437 | 4.545 | 0.08% | |
| 2.4775 | 2.4782 | -0.11% | |
| 0.7926 | 0.7928 | 0.07% | |
| 9.998 | 10.0009 | -0.17% | |
| 109.1644 | 109.1961 | 0.07% | |
| 12.3816 | 12.3852 | 0.07% | |
| 0.7122 | 0.7124 | -0.09% | |
| 0.1493 | 0.1496 | 0.07% | |
| 11.5231 | 11.5365 | 0.08% | |
| 0.4157 | 0.4171 | 0.24% | |
| 32.285 | 32.2944 | -0.14% | |
| 0.0038 | 0.0038 | -1.01% | |
| 1.2938 | 1.2941 | -0.04% | |
| 1.3668 | 1.3672 | -0.19% | |
| 0.9996 | 0.9999 | 0.15% | |
| 1.0533 | 1.0536 | 0.07% | |
| 15.4032 | 15.4077 | -0.85% | |
| 14.3011 | 14.3052 | 0.07% | |
| 24.9496 | 24.9659 | 0.23% | |
| 2144.15 | 2149.13 | -0.23% | |
| 1912.93 | 1922.38 | 1.28% | |
| 4615526 | -2.96% | ||
| 163329 | -3.2% | ||
| 41.96 | 0% | ||
| 107.1 | -3.91% | ||
| 46748 | -0.19% | ||
| 8083.6 | -3.4% | ||
| 42.03 | 0.01% | ||
| 165259 | 0.8% | ||
| 7.916 | -3.66% | ||
| 12.445 | -0.3% | ||
| 26.48 | -3.17% | ||
| 200898 | 0.68% | ||
| 4610011.45 | -2.91% | ||
| 176065.38 | -3.18% | ||
| 745 | -2.21% | ||
| 1795.4 | 9.22% | ||
| 178063 | 0.64% | ||
| 41.9464 | -0.01% | ||
| 13.027 | -4.11% | ||
| 23646 | 1.99% | ||
| 102.36 | -3.98% | ||
| 42 | 0.04% | ||
| 41.94 | 0.01% | ||
| 164917 | 0.59% | ||
| 810.7 | -2.43% | ||
| 378 | 0.43% | ||
| 4672170 | 0.79% | ||
| 4069 | -1.69% | ||
| 8.571 | 2.48% | ||
| 41.91 | -0.09% | ||
| 4981 | 4.77% | ||
| 1776.65 | 0.73% | ||
| 0.0004195 | -2.83% | ||
| 6.36 | 3.16% | ||
| 70.24 | 2.38% | ||
| 92 | -5.48% | ||
| 50.4 | 0.14% | ||
| 41.94 | 0.02% | ||
| 126.3 | -3.41% | ||
| 15118.26 | 9.09% | ||
| 94.74 | 4.44% | ||
| 252.9 | -5.52% | ||
| 17900 | -0.79% | ||
| 5.836 | -8.33% | ||
| 6981.4 | 2.25% | ||
| 9400 | -3.42% | ||
| 44.91 | -0.2% | ||
| 17.55 | -9.25% | ||
| 196.58 | 0.66% | ||
| 0.00028499 | -3.83% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.551.444,00 TRY -4,17% | |
159.909,00 TRY -5,08% | |
41,99 TRY -0,051910% | |
45.972,00 TRY -1,75% | |
104,83 TRY -5,91% | |
7.856,95 TRY -6,01% | |
41,98 TRY -0,067140% |
