| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5906.02 | 5906.83 | -0.04% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Gümüş GramUS | 87.82 | 87.89 | -0.08% | 2025-12-16 01:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.02% | 2025-12-16 01:00:02 |
| HAS | 5876.49 | 5877.3 | -0.04% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9539.73 | 9757.71 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19019.84 | 19515.42 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 38158.92 | 38911.48 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39558 | 40158 | 0.61% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3398.53 | 3401.77 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4352.5 | 4356.65 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5437.65 | 5442.83 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95397.31 | 96920.63 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193179.56 | 196944.63 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95397.31 | 97577.11 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 01:00:02 |
