Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-12 11:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.1508 | 40.1901 | 0.22% | |
47.0268 | 47.1146 | 0.08% | |
54.2001 | 54.2331 | -0.36% | |
50.3774 | 50.4774 | 0.27% | |
29.3221 | 29.3616 | -0.04% | |
0.5147 | 0.5153 | -4.85% | |
10.9332 | 10.9379 | 0.23% | |
26.3911 | 26.4531 | 0.06% | |
6.2887 | 6.298 | 0.12% | |
4.1959 | 4.2067 | -0.41% | |
3.957 | 3.9771 | -0.27% | |
0.002725 | 0.002737 | -0.01% | |
131.1332 | 131.5863 | 0.18% | |
2.2365 | 2.2408 | -0.86% | |
106.5008 | 106.605 | 0.22% | |
10.7084 | 10.7118 | 0.23% | |
0.0306 | 0.0307 | 0.22% | |
12.053 | 12.0648 | -0.42% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4679 | 0.4684 | 0.07% | |
2.154 | 2.1561 | 0.06% | |
0.1175 | 0.1176 | -0.15% | |
24.1175 | 24.1411 | -0.25% | |
7.2219 | 7.229 | -0.27% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.19% | |
1.9026 | 1.9045 | -0.02% | |
11.0198 | 11.0306 | -0.04% | |
9.2337 | 9.2464 | -0.04% | |
5.6023 | 5.6047 | 0.36% | |
0.0319 | 0.0319 | -0.14% | |
0.4798 | 0.4803 | 0.18% | |
23.6181 | 23.6412 | 0.22% | |
24.0093 | 24.0328 | 6.18% | |
0.0421 | 0.0421 | -0.17% | |
0.01 | 0.0101 | 0.62% | |
0.0793 | 0.0794 | -0.19% | |
0.3075 | 0.3078 | 0.23% | |
0.8111 | 0.8119 | 0.26% | |
5.1148 | 5.1198 | 0.22% | |
0.3295 | 0.3298 | 0.38% | |
56.6302 | 56.6856 | 0.26% | |
0.0291 | 0.0291 | -0.33% | |
0.0767 | 0.0768 | -0.61% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.25% | |
0.1336 | 0.1337 | 0.14% | |
4.4583 | 4.4627 | 0.2% | |
2.3838 | 2.3862 | -0.03% | |
0.7643 | 0.7651 | 0.37% | |
9.4415 | 9.4507 | 0.11% | |
104.4261 | 104.5283 | 0.22% | |
11.3005 | 11.3116 | -0.03% | |
0.7106 | 0.7113 | 0.24% | |
0.1412 | 0.1414 | 0.28% | |
11.0299 | 11.0383 | 0.24% | |
0.4002 | 0.4033 | 0.15% | |
31.3605 | 31.3912 | 0.15% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.25% | |
1.2372 | 1.2384 | 0.63% | |
1.3713 | 1.3726 | 0.12% | |
0.9604 | 0.9614 | 0.3% | |
0.9887 | 0.9897 | 0.32% | |
14.8158 | 14.8303 | 1.52% | |
13.8642 | 13.8778 | 0.53% | |
24.0565 | 24.0669 | 0.1% | |
1763.03 | 1834.59 | 3.88% | |
1528.07 | 1583.38 | 5.41% | |
4717640 | 0.04% | ||
118769 | -0.61% | ||
111.04 | 7.47% | ||
40.18 | 0% | ||
27813 | 1.28% | ||
6538.6 | -0.18% | ||
40.06 | 0% | ||
8.073 | 2.34% | ||
12.21 | 3.22% | ||
119119 | -1.02% | ||
28.65 | 2.27% | ||
1883.48 | 2.95% | ||
4722553.94 | 0.12% | ||
143351 | -1.37% | ||
137.45 | -1.51% | ||
15.042 | 23.6% | ||
610.5 | -0.26% | ||
20708 | -0.29% | ||
837.5 | 0.68% | ||
364.68 | 0.91% | ||
7.91 | -0.9% | ||
127690 | -0.99% | ||
0.0005347 | 0.45% | ||
119.7 | 1.77% | ||
40.16 | -0.02% | ||
119153 | -1.08% | ||
3735 | -1.91% | ||
1873.43 | -0.31% | ||
40.23 | 0.09% | ||
13393.34 | 2.03% | ||
159.5 | 1.94% | ||
4730408 | -0.23% | ||
40 | -0.09% | ||
0.00049994 | -1.11% | ||
177.73 | -2.81% | ||
342.5 | -1% | ||
12109 | -2.23% | ||
15691 | 3.73% | ||
40.16 | -0.01% | ||
18.88 | -6.78% | ||
4.19 | 6.68% | ||
194.9 | -0.67% | ||
100.4 | -0.91% | ||
47.37 | -0.07% | ||
1953.71 | -1.42% | ||
215 | -1.01% | ||
40 | 0% | ||
7977.6 | -0.44% | ||
738.1 | 0% | ||
35.7 | -1.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.735.076,00 TRY -0,122250% | |
119.178,00 TRY -0,726660% | |
111,40 TRY -7,21% | |
40,18 TRY -0,012950% | |
27.843,00 TRY -0,96% | |
6.529,80 TRY -0,707400% | |
40,17 TRY -0,010410% |