| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5368.79 | 5369.5 | 1.31% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Gümüş GramUS | 64.6 | 64.67 | 0.75% | 2025-10-30 08:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.15% | 2025-10-30 08:00:02 |
| HAS | 5341.95 | 5342.65 | 1.31% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8944.84 | 9151.76 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17833.77 | 18303.52 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 35779.35 | 36495.09 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37083 | 37644 | -2.24% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3186.6 | 3190.52 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4081.08 | 4086.11 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5098.56 | 5104.83 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89448.37 | 90901.87 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 181132.95 | 184714.4 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 89448.37 | 91517.59 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 36897.45 | 37838.46 | 0% | 2025-10-30 08:00:02 |
