Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 128,64 | 126,46 | 133,36 | -2.68% |
![]() | LINK | 550,18 | 548,68 | 565,55 | -2.71% |
![]() | AVAX | 793,12 | 793,08 | 820,28 | -3.25% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,35 | 10,62 | -1.85% |
![]() | LEO | 345,17 | 341,31 | 345,60 | 0.97% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,57 | 38,58 | 0% |
![]() | TON | 119,17 | 119,00 | 123,57 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000499 | 0,000520 | -3.4% |
![]() | WSTETH | 84.970,00 | 84.056,00 | 85.487,00 | -0.22% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,94 | 7,21 | -3.33% |
![]() | BCH | 14.011,67 | 14.012,51 | 14.776,63 | -5.12% |
![]() | HYPE | 812,28 | 779,44 | 827,57 | 1.4% |
![]() | LTC | 3.346,13 | 3.315,42 | 3.393,31 | -1.39% |
![]() | DOT | 155,69 | 155,57 | 160,76 | -3.03% |
![]() | WETH | 70.793,00 | 70.021,00 | 71.266,00 | -0.45% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,53 | 38,66 | -0.05% |
![]() | XMR | 10.711,02 | 10.436,56 | 11.011,30 | -1.66% |
![]() | BGB | 168,72 | 168,28 | 171,74 | -1.38% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,56 | 38,66 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.111,64 | 1.110,73 | 1.118,06 | -0.51% |
![]() | PI | 22,52 | 22,28 | 23,00 | -2.08% |
![]() | CBBTC | 3.698.549,00 | 3.696.216,00 | 3.740.338,00 | -1.12% |
![]() | WEETH | 75.440,00 | 74.645,00 | 75.820,00 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000316 | 0,000314 | 0,000335 | -5.58% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,56 | 38,60 | -0.04% |
![]() | APT | 200,23 | 199,70 | 210,33 | -4.56% |
![]() | SUSDS | 40,51 | 40,49 | 40,51 | -0% |
![]() | TAO | 13.685,10 | 13.686,62 | 14.492,76 | -5.34% |
![]() | OKB | 1.975,84 | 1.973,75 | 1.986,92 | -0.53% |
![]() | UNI | 196,66 | 194,79 | 202,81 | -2.88% |
![]() | NEAR | 93,59 | 92,99 | 96,82 | -3.34% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,83 | 33,68 | 35,56 | -4.86% |
![]() | AAVE | 6.870,32 | 6.566,74 | 6.959,66 | 1.85% |
![]() | GT | 837,87 | 832,45 | 845,49 | -0.31% |
![]() | ETC | 642,34 | 637,17 | 664,70 | -3.16% |
![]() | ICP | 182,51 | 180,56 | 192,90 | -5.21% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,66 | 4,00 | -6.93% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,56 | -2.26% |
![]() | MNT | 28,13 | 28,09 | 28,69 | -0.89% |
![]() | TKX | 1.178,43 | 1.174,78 | 1.225,58 | -3.76% |
![]() | RENDER | 177,00 | 176,31 | 186,88 | -5.29% |
![]() | TRUMP | 436,95 | 434,74 | 511,56 | -14.43% |
![]() | VET | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -4.53% |
![]() | USD1 | 38,60 | 38,52 | 38,66 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 45,07 | 45,05 | 45,08 | 0.02% |
![]() | POL | 8,88 | 8,84 | 9,25 | -3.9% |
![]() | LBTC | 3.703.588,00 | 3.688.510,00 | 3.745.075,00 | -0.84% |
![]() | ATOM | 163,06 | 161,53 | 168,46 | -3.19% |
![]() | FTN | 165,33 | 165,29 | 165,68 | -0.07% |
![]() | FET | 26,47 | 26,16 | 27,54 | -3.38% |
![]() | ALGO | 8,01 | 7,93 | 8,32 | -3.67% |
![]() | FIL | 102,33 | 100,88 | 108,22 | -5.33% |
![]() | S | 21,12 | 20,97 | 22,37 | -5.47% |
![]() | ENA | 11,27 | 11,18 | 11,86 | -4.86% |
![]() | TIA | 94,69 | 93,40 | 98,61 | -3.92% |
![]() | JLP | 158,36 | 157,95 | 159,43 | -0.55% |
![]() | ARB | 12,35 | 12,30 | 13,09 | -5.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.691.669,00 | 3.688.684,00 | 3.733.190,00 | -1.04% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 38,41 | 38,59 | 0.02% |
![]() | KCS | 415,20 | 413,52 | 418,06 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000647 | 0,000650 | 0,000725 | -10.34% |
![]() | WLD | 36,91 | 36,84 | 39,81 | -7.27% |
![]() | MKR | 58.183,00 | 58.111,00 | 60.603,00 | -3.99% |
![]() | JUP | 16,70 | 16,60 | 17,91 | -6.42% |
![]() | NEXO | 48,00 | 47,95 | 49,26 | -0.72% |
![]() | QNT | 3.238,74 | 3.189,96 | 3.313,81 | -1.38% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 6.19% |
![]() | BNSOL | 5.939,21 | 5.913,08 | 6.022,25 | -0.75% |
![]() | STX | 29,79 | 29,71 | 31,84 | -6.39% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,98 | -4.5% |
![]() | OP | 26,22 | 25,81 | 27,66 | -4.57% |
![]() | VIRTUAL | 65,78 | 65,49 | 70,90 | -4.03% |
![]() | WETH | 70.750,00 | 70.003,00 | 71.236,00 | -0.52% |
![]() | EOS | 28,07 | 27,53 | 28,69 | 0.84% |
![]() | FARTCOIN | 41,93 | 41,41 | 44,43 | -5.49% |
![]() | SEI | 8,01 | 8,00 | 8,60 | -5.7% |
![]() | RSETH | 73.691,00 | 73.017,00 | 74.088,00 | -0.45% |
![]() | IMX | 22,20 | 21,87 | 25,49 | -11.52% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,51 | 38,65 | -0.06% |
![]() | IP | 144,72 | 144,88 | 155,07 | -6.61% |
![]() | INJ | 372,96 | 372,42 | 396,09 | -5.84% |
![]() | CRV | 27,15 | 27,09 | 28,41 | -4.14% |
![]() | PYUSD | 38,57 | 38,55 | 38,58 | 0.02% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,52 | 38,64 | -0.05% |
![]() | GRT | 3,61 | 3,61 | 3,79 | -4.78% |
![]() | WBNB | 23.113,00 | 22.980,00 | 23.207,00 | -0.4% |
![]() | RETH | 80.280,00 | 79.479,00 | 80.711,00 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.699.706,00 | -1.03% |
![]() Ethereum ETH | 70.763,00 | -0.43% |
![]() Tether USDT | 38,59 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,43 | -0.94% |
![]() BNB BNB | 23.117,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 5.663,01 | -0.86% |
![]() USDC USDC | 38,57 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | -3.11% |
![]() Cardano ADA | 27,06 | 0.56% |
![]() TRON TRX | 9,47 | -0.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.749,00 | -0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.696.390,00 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 6,20% |
Aave | AAVE | 6.870,32 | 1,84% |
Hyperliquid | HYPE | 812,28 | 1,40% |
USDS | USDS | 38,58 | 1,35% |
LEO Token | LEO | 345,17 | 0,98% |
EOS | EOS | 28,07 | 0,88% |
Cardano | ADA | 27,06 | 0,55% |
Ethena USDe | USDE | 38,60 | 0,195130% |
Tether | USDT | 38,59 | 0,172410% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.698.549,00 | 0,089820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | 6,19% |
Aave | AAVE | 6.870,32 | 1,85% |
Hyperliquid | HYPE | 812,28 | 1,40% |
EOS | EOS | 28,07 | 0,84% |
Cardano | ADA | 27,06 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 345,17 | 0,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,07 | 0,021780% |
PayPal USD | PYUSD | 38,57 | 0,021140% |
First Digital USD | FDUSD | 38,53 | 0,018060% |
USDS | USDS | 38,58 | 0,001500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 436,95 | -14,43% |
Immutable | IMX | 22,20 | -11,52% |
Bonk | BONK | 0,000647 | -10,34% |
Worldcoin | WLD | 36,91 | -7,27% |
Kaspa | KAS | 3,66 | -6,93% |
Story | IP | 144,72 | -6,61% |
Jupiter | JUP | 16,70 | -6,42% |
Stacks | STX | 29,79 | -6,39% |
Injective | INJ | 372,96 | -5,84% |
Sei | SEI | 8,01 | -5,70% |