Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 153,89 | 148,28 | 156,98 | -0.6% |
![]() | LINK | 624,37 | 604,28 | 642,97 | 2.08% |
![]() | AVAX | 905,84 | 851,22 | 924,72 | 5.17% |
![]() | WSTETH | 109.120,00 | 101.396,00 | 113.943,00 | 6.66% |
![]() | XLM | 11,53 | 11,22 | 11,84 | 2.37% |
![]() | SHIB | 0,000588 | 0,000548 | 0,000603 | 6.23% |
![]() | HBAR | 7,91 | 7,49 | 7,96 | 5% |
![]() | HYPE | 960,87 | 891,21 | 995,13 | 6.66% |
![]() | BCH | 16.065,18 | 15.701,06 | 16.546,55 | -0.91% |
![]() | TON | 128,30 | 123,24 | 129,92 | 3.58% |
![]() | LEO | 338,72 | 336,34 | 344,02 | -0.95% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.042,58 | 3.642,85 | 4.011,66 | 10.56% |
![]() | DOT | 187,76 | 172,01 | 187,80 | 8.99% |
![]() | WETH | 91.065,00 | 84.728,00 | 95.795,00 | 7.39% |
![]() | XMR | 12.323,31 | 11.475,65 | 12.303,01 | 6.81% |
![]() | WEETH | 96.862,00 | 90.468,00 | 102.215,00 | 6.8% |
![]() | PI | 28,79 | 25,67 | 29,84 | 12.17% |
![]() | PEPE | 0,000488 | 0,000415 | 0,000518 | 14.94% |
![]() | BGB | 172,75 | 171,32 | 178,21 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,43 | 39,02 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.000.119,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0.2% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,68 | 38,81 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.173,92 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.14% |
![]() | UNI | 247,71 | 232,99 | 257,04 | 5.25% |
![]() | TAO | 16.841,38 | 16.281,45 | 17.398,45 | 3.2% |
![]() | NEAR | 113,87 | 105,74 | 115,05 | 7.17% |
![]() | APT | 217,25 | 211,92 | 225,38 | 2.14% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,71 | 38,79 | 0.09% |
![]() | OKB | 2.151,28 | 2.028,02 | 2.157,19 | 5.45% |
![]() | AAVE | 8.212,75 | 7.899,73 | 8.487,75 | 3.66% |
![]() | ONDO | 39,30 | 37,40 | 40,69 | 4.99% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,77 | 3,99 | 5.23% |
![]() | ETC | 745,87 | 712,90 | 758,90 | 4.13% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,71 | 38,77 | 0.07% |
![]() | ICP | 212,28 | 201,19 | 212,02 | 5.28% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,67 | 40,74 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 557,33 | 483,28 | 572,94 | 15.32% |
![]() | GT | 871,85 | 822,28 | 871,66 | 2.76% |
![]() | KAS | 4,08 | 3,76 | 4,13 | 6.78% |
![]() | TKX | 1.297,43 | 1.268,98 | 1.299,91 | 1.76% |
![]() | MNT | 30,00 | 28,90 | 30,32 | 2.45% |
![]() | VET | 1,17 | 1,11 | 1,17 | 4.57% |
![]() | RENDER | 194,45 | 180,82 | 195,57 | 6.42% |
![]() | POL | 9,86 | 9,56 | 10,11 | 1.71% |
![]() | ATOM | 193,02 | 175,54 | 193,08 | 9.79% |
![]() | FET | 32,28 | 29,58 | 33,70 | 7.29% |
![]() | ENA | 14,42 | 12,96 | 15,14 | 10.11% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,55 | 39,11 | 0.07% |
![]() | LBTC | 3.987.100,00 | 3.957.156,00 | 4.036.702,00 | 0.46% |
![]() | SUSDE | 45,38 | 45,31 | 45,41 | 0.11% |
![]() | ALGO | 9,11 | 8,67 | 9,27 | 4.74% |
![]() | FIL | 117,69 | 113,55 | 118,67 | 3.43% |
![]() | TIA | 119,50 | 103,53 | 119,29 | 13.51% |
![]() | S | 23,05 | 21,85 | 23,61 | 5.45% |
![]() | FTN | 168,72 | 168,44 | 168,97 | 0.07% |
![]() | ARB | 14,74 | 13,99 | 15,09 | 5.34% |
![]() | BONK | 0,000851 | 0,000761 | 0,000897 | 11.51% |
![]() | JUP | 21,95 | 18,32 | 21,98 | 19.53% |
![]() | JLP | 176,10 | 169,18 | 176,71 | 3.44% |
![]() | WLD | 44,59 | 40,88 | 45,33 | 8.98% |
![]() | FDUSD | 38,81 | 38,30 | 39,10 | 0.31% |
![]() | STX | 38,07 | 36,71 | 38,28 | -0.14% |
![]() | MKR | 67.467,00 | 65.462,00 | 70.167,00 | 2.86% |
![]() | BNSOL | 7.030,22 | 6.565,42 | 7.084,77 | 5.94% |
![]() | WETH | 91.049,00 | 84.732,00 | 95.639,00 | 7.12% |
![]() | KCS | 433,26 | 421,09 | 440,94 | 1.32% |
![]() | QNT | 3.708,72 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.81% |
![]() | FARTCOIN | 53,82 | 45,57 | 55,05 | 13.25% |
![]() | RSETH | 94.619,00 | 88.144,00 | 97.790,00 | 7.19% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.61% |
![]() | EOS | 33,26 | 32,65 | 34,24 | 0.26% |
![]() | VIRTUAL | 75,78 | 73,52 | 83,38 | -4.47% |
![]() | NEXO | 49,22 | 48,56 | 50,56 | 0.3% |
![]() | OP | 29,75 | 26,80 | 29,62 | 11% |
![]() | SEI | 9,55 | 8,86 | 9,59 | 7.33% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,90 | 3,07 | 2.84% |
![]() | IP | 175,22 | 163,47 | 204,50 | 7.19% |
![]() | IMX | 26,02 | 23,97 | 26,03 | 7.01% |
![]() | INJ | 462,99 | 430,31 | 468,34 | 7.1% |
![]() | SOLVBTC | 3.990.304,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | -0.01% |
![]() | RETH | 102.992,00 | 96.123,00 | 107.405,00 | 6.62% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,60 | 39,01 | 0.11% |
![]() | GRT | 4,38 | 3,98 | 4,39 | 9.32% |
![]() | CRV | 29,83 | 29,10 | 30,98 | 2.21% |
![]() | WBNB | 26.076,00 | 24.166,00 | 26.076,00 | 7.1% |
![]() | FLOKI | 0,003914 | 0,003530 | 0,004020 | 10.76% |
![]() | PYUSD | 38,76 | 38,70 | 38,77 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.994.440,00 | 0.08% |
![]() Ethereum ETH | 91.117,00 | 7.41% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 91,41 | 1.99% |
![]() BNB BNB | 26.046,00 | 7.19% |
![]() Solana SOL | 6.749,15 | 6.51% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,02 | 5.55% |
![]() Cardano ADA | 30,37 | 2.68% |
![]() TRON TRX | 10,15 | 2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 91.068,00 | 7.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.990.118,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,95 | 20,07% |
Official Trump | TRUMP | 557,33 | 15,20% |
Celestia | TIA | 119,50 | 13,61% |
Pi Network | PI | 28,79 | 12,93% |
Pepe | PEPE | 0,000488 | 11,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,82 | 10,92% |
Optimism | OP | 29,75 | 10,35% |
Bonk | BONK | 0,000851 | 10,19% |
Litecoin | LTC | 4.042,58 | 10,09% |
Cosmos Hub | ATOM | 193,02 | 9,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 21,95 | 19,53% |
Official Trump | TRUMP | 557,33 | 15,32% |
Pepe | PEPE | 0,000488 | 14,94% |
Celestia | TIA | 119,50 | 13,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,82 | 13,25% |
Pi Network | PI | 28,79 | 12,17% |
Bonk | BONK | 0,000851 | 11,51% |
Optimism | OP | 29,75 | 11,00% |
FLOKI | FLOKI | 0,003914 | 10,76% |
Litecoin | LTC | 4.042,58 | 10,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,78 | -4,47% |
LEO Token | LEO | 338,72 | -0,954270% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.065,18 | -0,905920% |
Bitget Token | BGB | 172,75 | -0,760940% |
Sui | SUI | 153,89 | -0,598240% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,92 | -0,137150% |
Stacks | STX | 38,07 | -0,135910% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.990.304,00 | -0,009280% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.990.118,00 | -0,007010% |
Fasttoken | FTN | 168,72 | 0,067390% |