Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 129,98 | 127,01 | 134,08 | -1.54% |
![]() | LINK | 522,32 | 518,68 | 544,72 | -4.03% |
![]() | AVAX | 763,24 | 747,26 | 772,58 | -1.1% |
![]() | LEO | 334,58 | 331,87 | 350,97 | -4.65% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,86 | 10,38 | -3.67% |
![]() | WSTETH | 83.690,00 | 83.246,00 | 84.781,00 | -0.93% |
![]() | USDS | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000483 | 0,000500 | -2.36% |
![]() | TON | 115,47 | 113,75 | 117,03 | -1.27% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,62 | 6,86 | -1.91% |
![]() | BCH | 13.902,12 | 13.512,88 | 13.922,87 | 0.05% |
![]() | HYPE | 776,04 | 768,64 | 798,12 | -2.45% |
![]() | LTC | 3.173,12 | 3.161,91 | 3.447,55 | -6.4% |
![]() | DOT | 150,24 | 149,55 | 153,83 | -2.21% |
![]() | XMR | 11.055,60 | 10.539,04 | 11.052,18 | 3.7% |
![]() | BSC-USD | 38,63 | 38,52 | 38,65 | 0.1% |
![]() | WETH | 69.702,00 | 69.332,00 | 70.635,00 | -1.11% |
![]() | BGB | 165,61 | 165,22 | 167,10 | -0.49% |
![]() | USDE | 38,62 | 38,56 | 38,65 | 0.04% |
![]() | PI | 22,73 | 22,51 | 22,91 | -0.58% |
![]() | CBBTC | 3.644.193,00 | 3.610.891,00 | 3.670.810,00 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.100,23 | 1.097,52 | 1.104,50 | -0.24% |
![]() | WEETH | 74.302,00 | 73.922,00 | 75.307,00 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000308 | 0,000300 | 0,000322 | -4.19% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,55 | 38,61 | 0.04% |
![]() | TAO | 14.289,28 | 13.679,56 | 14.588,01 | 2.22% |
![]() | OKB | 1.958,60 | 1.953,70 | 1.970,19 | -0.53% |
![]() | APT | 188,55 | 187,66 | 199,54 | -5.3% |
![]() | UNI | 190,16 | 188,79 | 196,76 | -3.34% |
![]() | BUIDL | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 40,54 | 40,49 | 40,56 | 0.03% |
![]() | NEAR | 89,60 | 88,59 | 92,36 | -2.69% |
![]() | ONDO | 33,24 | 32,93 | 34,28 | -3.02% |
![]() | GT | 825,60 | 810,04 | 830,79 | -0.16% |
![]() | AAVE | 6.619,63 | 6.618,88 | 6.964,34 | -4.63% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,35 | 3,43 | -0.25% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,50 | 3,75 | 0.91% |
![]() | ICP | 176,42 | 175,29 | 180,63 | -1.89% |
![]() | ETC | 615,52 | 610,12 | 623,56 | -1.29% |
![]() | MNT | 27,50 | 27,41 | 27,85 | -0.99% |
![]() | TKX | 1.149,42 | 1.133,92 | 1.153,73 | 0.71% |
![]() | RENDER | 167,16 | 165,08 | 172,87 | -3.22% |
![]() | TRUMP | 421,78 | 420,78 | 439,14 | -2.45% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.81% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,50 | 38,71 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 45,03 | 45,15 | 0.11% |
![]() | POL | 8,50 | 8,45 | 9,06 | -5.53% |
![]() | LBTC | 3.626.878,00 | 3.589.805,00 | 3.672.133,00 | -0.68% |
![]() | FTN | 165,67 | 165,03 | 165,78 | 0.39% |
![]() | ATOM | 156,61 | 155,86 | 160,31 | -2.24% |
![]() | FIL | 100,81 | 99,70 | 102,71 | -1.54% |
![]() | FET | 25,40 | 24,93 | 26,08 | -1.34% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,54 | 7,89 | -2.78% |
![]() | S | 19,75 | 19,46 | 20,31 | -2.35% |
![]() | ENA | 10,34 | 10,06 | 11,31 | -8.24% |
![]() | FDUSD | 38,56 | 38,31 | 38,68 | -0.1% |
![]() | JLP | 157,23 | 156,35 | 158,61 | -0.64% |
![]() | TIA | 92,19 | 89,96 | 94,57 | -1.93% |
![]() | ARB | 11,91 | 11,83 | 12,37 | -3.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.646.990,00 | 3.602.997,00 | 3.664.696,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 415,63 | 411,04 | 417,97 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000666 | 0,000637 | 0,000678 | 0.77% |
![]() | MKR | 59.051,00 | 58.848,00 | 60.207,00 | -1.67% |
![]() | NEXO | 48,05 | 47,04 | 48,93 | 1.13% |
![]() | JUP | 16,55 | 16,29 | 16,82 | -1.5% |
![]() | QNT | 3.211,72 | 3.199,74 | 3.442,31 | -3.36% |
![]() | WLD | 34,32 | 33,06 | 37,13 | -6.65% |
![]() | BNSOL | 5.879,70 | 5.812,08 | 5.971,06 | -1.3% |
![]() | STX | 29,89 | 28,83 | 30,46 | 0.02% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,70 | 2,86 | 5.52% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -7.6% |
![]() | FARTCOIN | 43,72 | 41,71 | 44,27 | 0.53% |
![]() | WETH | 69.744,00 | 69.321,00 | 70.621,00 | -1.02% |
![]() | VIRTUAL | 63,02 | 62,20 | 70,70 | -6.92% |
![]() | EOS | 26,80 | 26,80 | 27,82 | -1.75% |
![]() | OP | 24,43 | 24,33 | 26,20 | -6.58% |
![]() | USDT0 | 38,62 | 38,52 | 38,65 | -0% |
![]() | RSETH | 72.569,00 | 72.200,00 | 73.576,00 | -1.17% |
![]() | SEI | 7,70 | 7,67 | 8,00 | -3.02% |
![]() | IMX | 21,16 | 20,74 | 21,98 | -3.3% |
![]() | IP | 140,78 | 140,63 | 146,59 | -3.4% |
![]() | INJ | 357,59 | 353,81 | 371,64 | -3.57% |
![]() | CRV | 26,05 | 25,88 | 27,73 | -2.78% |
![]() | USDC | 38,62 | 38,50 | 38,71 | 0.1% |
![]() | PYUSD | 38,59 | 38,53 | 38,61 | 0.02% |
![]() | GRT | 3,51 | 3,43 | 3,56 | -0.3% |
![]() | DEXE | 572,78 | 553,75 | 586,54 | 2.7% |
![]() | RETH | 78.980,00 | 78.673,00 | 80.061,00 | -1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.643.811,00 | -0.34% |
![]() Ethereum ETH | 69.685,00 | -1.12% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0% |
![]() XRP XRP | 81,04 | -3.53% |
![]() BNB BNB | 23.113,00 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 5.607,06 | -1.06% |
![]() USDC USDC | 38,60 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -2.31% |
![]() Cardano ADA | 25,54 | -3.43% |
![]() TRON TRX | 9,49 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.601,00 | -1.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.636.645,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,86 | 5,32% |
Monero | XMR | 11.055,60 | 4,14% |
First Digital USD | FDUSD | 38,56 | 3,22% |
DeXe | DEXE | 572,78 | 3,38% |
Bittensor | TAO | 14.289,28 | 2,69% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 1,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.644.193,00 | 1,22% |
BNB | BNB | 23.113,00 | 1,19% |
NEXO | NEXO | 48,05 | 1,10% |
Bonk | BONK | 0,000666 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,86 | 5,52% |
Monero | XMR | 11.055,60 | 3,70% |
DeXe | DEXE | 572,78 | 2,70% |
Bittensor | TAO | 14.289,28 | 2,22% |
BNB | BNB | 23.113,00 | 1,18% |
NEXO | NEXO | 48,05 | 1,13% |
Kaspa | KAS | 3,60 | 0,91% |
Bonk | BONK | 0,000666 | 0,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.149,42 | 0,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,72 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,34 | -8,24% |
Flare | FLR | 0,70 | -7,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,02 | -6,92% |
Worldcoin | WLD | 34,32 | -6,65% |
Optimism | OP | 24,43 | -6,58% |
Litecoin | LTC | 3.173,12 | -6,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | -5,53% |
Aptos | APT | 188,55 | -5,30% |
LEO Token | LEO | 334,58 | -4,65% |
Aave | AAVE | 6.619,63 | -4,63% |