Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 122,51 | 122,38 | 133,71 | -6.9% |
![]() | LINK | 520,74 | 511,06 | 529,77 | -1.16% |
![]() | AVAX | 756,71 | 746,81 | 768,42 | 0.05% |
![]() | LEO | 336,77 | 333,71 | 336,86 | 0.5% |
![]() | XLM | 10,00 | 9,76 | 10,05 | -0.02% |
![]() | USDS | 38,63 | 38,55 | 38,63 | 0.19% |
![]() | TON | 115,31 | 113,83 | 117,09 | 0.83% |
![]() | WSTETH | 82.334,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -1.94% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,55 | 6,79 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000477 | 0,000494 | -2.23% |
![]() | BCH | 13.809,94 | 13.552,10 | 13.970,18 | 1.43% |
![]() | HYPE | 787,63 | 756,26 | 799,05 | 1.52% |
![]() | LTC | 3.269,80 | 3.138,09 | 3.282,69 | 1.82% |
![]() | DOT | 150,44 | 148,09 | 152,60 | -0.76% |
![]() | XMR | 10.947,68 | 10.539,04 | 11.184,95 | 3.12% |
![]() | BSC-USD | 38,64 | 38,47 | 38,68 | 0.25% |
![]() | WETH | 68.530,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.03% |
![]() | BGB | 164,19 | 164,13 | 166,66 | -0.96% |
![]() | USDE | 38,64 | 38,57 | 38,65 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 3.657.896,00 | 3.612.974,00 | 3.673.655,00 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.090,43 | 1.089,00 | 1.104,50 | -0.91% |
![]() | PI | 22,21 | 22,23 | 22,75 | -1.55% |
![]() | WEETH | 73.054,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -1.78% |
![]() | DAI | 38,62 | 38,55 | 38,62 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000295 | 0,000309 | -1.99% |
![]() | TAO | 13.887,40 | 13.652,25 | 14.588,01 | -3.99% |
![]() | OKB | 1.952,04 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.37% |
![]() | APT | 180,06 | 179,97 | 194,71 | -7.37% |
![]() | UNI | 186,02 | 186,17 | 193,47 | -3.02% |
![]() | BUIDL | 38,63 | 38,56 | 38,63 | 0.19% |
![]() | SUSDS | 40,58 | 40,49 | 40,58 | 0.22% |
![]() | NEAR | 87,34 | 87,11 | 90,48 | -2.49% |
![]() | ONDO | 32,50 | 32,09 | 33,69 | -2.67% |
![]() | GT | 814,18 | 810,07 | 830,79 | 0.17% |
![]() | AAVE | 6.606,02 | 6.324,57 | 6.931,46 | -3.24% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,30 | 3,42 | -2.64% |
![]() | ICP | 174,92 | 172,08 | 178,71 | -1.6% |
![]() | ETC | 608,24 | 603,58 | 621,47 | -1.64% |
![]() | MNT | 27,27 | 27,20 | 27,69 | -0.63% |
![]() | TKX | 1.147,90 | 1.140,97 | 1.154,31 | -0.19% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,40 | 3,75 | -7.96% |
![]() | RENDER | 161,22 | 160,31 | 171,19 | -4.5% |
![]() | TRUMP | 415,65 | 403,18 | 434,95 | -2.57% |
![]() | USD1 | 38,64 | 38,45 | 38,67 | 0.3% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -2.98% |
![]() | SUSDE | 45,16 | 45,06 | 45,16 | 0.22% |
![]() | LBTC | 3.651.977,00 | 3.570.948,00 | 3.676.442,00 | 0.26% |
![]() | POL | 8,11 | 8,12 | 8,68 | -5.8% |
![]() | FTN | 166,09 | 165,41 | 166,20 | 0.33% |
![]() | ATOM | 156,25 | 154,96 | 158,42 | -1.12% |
![]() | FET | 25,15 | 24,50 | 25,95 | -1.06% |
![]() | FIL | 97,23 | 97,48 | 101,50 | -3.75% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,40 | 7,78 | -2.67% |
![]() | S | 19,19 | 19,06 | 19,91 | -2.99% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 38,41 | 38,70 | -0% |
![]() | ENA | 10,08 | 9,92 | 10,53 | -4.27% |
![]() | JLP | 156,82 | 155,40 | 158,61 | -0.77% |
![]() | TIA | 89,58 | 89,25 | 92,27 | -1.63% |
![]() | ARB | 11,57 | 11,55 | 12,09 | -3.31% |
![]() | KCS | 415,29 | 411,56 | 417,97 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 3.655.449,00 | 3.597.817,00 | 3.670.739,00 | 0.53% |
![]() | BONK | 0,000631 | 0,000623 | 0,000678 | -4.43% |
![]() | NEXO | 47,80 | 47,30 | 48,76 | -1.25% |
![]() | QNT | 3.270,38 | 3.140,37 | 3.359,01 | -1.56% |
![]() | WLD | 34,33 | 33,31 | 35,14 | 2.42% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.49% |
![]() | MKR | 55.244,00 | 55.236,00 | 60.207,00 | -7.17% |
![]() | JUP | 15,83 | 15,73 | 16,70 | -4.8% |
![]() | BNSOL | 5.843,38 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.5% |
![]() | STX | 28,73 | 28,74 | 30,46 | -2.74% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,73 | 2,87 | -1.57% |
![]() | WETH | 68.611,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -2% |
![]() | USDT0 | 38,62 | 38,52 | 38,66 | 0.18% |
![]() | FARTCOIN | 39,86 | 39,89 | 44,27 | -8.79% |
![]() | EOS | 25,99 | 25,94 | 27,60 | -5.79% |
![]() | RSETH | 71.507,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -1.87% |
![]() | OP | 23,04 | 23,04 | 25,16 | -8% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,45 | 7,82 | -3.81% |
![]() | IP | 135,12 | 133,46 | 144,87 | -6.61% |
![]() | IMX | 20,04 | 20,03 | 21,44 | -4.75% |
![]() | VIRTUAL | 54,92 | 54,72 | 66,05 | -13.6% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,48 | 38,68 | 0.2% |
![]() | INJ | 347,90 | 345,93 | 364,28 | -4% |
![]() | PYUSD | 38,63 | 38,54 | 38,63 | 0.21% |
![]() | CRV | 24,93 | 24,69 | 27,11 | -7.62% |
![]() | DEXE | 581,44 | 563,11 | 586,54 | 0.06% |
![]() | XAUT | 132.846,00 | 128.692,00 | 132.879,00 | 3.01% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,36 | 3,56 | -3.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.836,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 68.582,00 | -2% |
![]() Tether USDT | 38,63 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 82,02 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 23.129,00 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 5.572,32 | -1.44% |
![]() USDC USDC | 38,63 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -0.94% |
![]() Cardano ADA | 25,53 | -0.07% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -1.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.564,00 | -1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.657.127,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 34,33 | 5,49% |
First Digital USD | FDUSD | 38,53 | 5,25% |
Monero | XMR | 10.947,68 | 3,43% |
Tether Gold | XAUT | 132.846,00 | 3,08% |
Litecoin | LTC | 3.269,80 | 2,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.809,94 | 1,63% |
Hyperliquid | HYPE | 787,63 | 1,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.657.896,00 | 0,87% |
Toncoin | TON | 115,31 | 0,84% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.651.977,00 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.947,68 | 3,12% |
Tether Gold | XAUT | 132.846,00 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 34,33 | 2,42% |
Litecoin | LTC | 3.269,80 | 1,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.809,94 | 1,43% |
Hyperliquid | HYPE | 787,63 | 1,52% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.655.449,00 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 336,77 | 0,499640% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.657.127,00 | 0,333020% |
Fasttoken | FTN | 166,09 | 0,326860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 54,92 | -13,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,86 | -8,79% |
Optimism | OP | 23,04 | -8,00% |
Kaspa | KAS | 3,41 | -7,96% |
Curve DAO | CRV | 24,93 | -7,62% |
Aptos | APT | 180,06 | -7,37% |
Maker | MKR | 55.244,00 | -7,17% |
Sui | SUI | 122,51 | -6,90% |
Story | IP | 135,12 | -6,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,11 | -5,80% |