Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 122,66 | 121,43 | 133,71 | -6.73% |
![]() | LINK | 519,78 | 511,06 | 529,77 | -1.19% |
![]() | AVAX | 756,10 | 746,81 | 768,42 | -0.49% |
![]() | LEO | 337,03 | 333,71 | 337,14 | 0.57% |
![]() | XLM | 9,99 | 9,76 | 10,05 | 0.14% |
![]() | USDS | 38,64 | 38,56 | 38,64 | 0.2% |
![]() | TON | 115,55 | 113,83 | 117,09 | 1.06% |
![]() | WSTETH | 82.307,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000477 | 0,000494 | -2% |
![]() | HBAR | 6,70 | 6,55 | 6,79 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.775,69 | 13.552,10 | 13.970,18 | 1.22% |
![]() | HYPE | 784,41 | 756,26 | 799,05 | 0.86% |
![]() | LTC | 3.272,21 | 3.138,09 | 3.282,69 | 2.18% |
![]() | DOT | 150,04 | 148,09 | 152,60 | -1.02% |
![]() | XMR | 10.957,02 | 10.539,04 | 11.184,95 | 3.02% |
![]() | BSC-USD | 38,64 | 38,47 | 38,68 | 0.23% |
![]() | WETH | 68.544,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.22% |
![]() | BGB | 164,29 | 164,13 | 166,66 | -0.88% |
![]() | USDE | 38,65 | 38,58 | 38,66 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 3.658.088,00 | 3.612.974,00 | 3.673.655,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.091,94 | 1.089,00 | 1.104,50 | -0.79% |
![]() | PI | 22,19 | 22,10 | 22,75 | -1.52% |
![]() | WEETH | 73.070,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -2.18% |
![]() | DAI | 38,63 | 38,55 | 38,63 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000295 | 0,000309 | -2.32% |
![]() | TAO | 13.869,39 | 13.652,25 | 14.588,01 | -4.03% |
![]() | OKB | 1.952,22 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.27% |
![]() | UNI | 186,31 | 184,59 | 193,47 | -3.08% |
![]() | BUIDL | 38,64 | 38,56 | 38,64 | 0.21% |
![]() | APT | 179,88 | 178,56 | 193,73 | -7% |
![]() | SUSDS | 40,59 | 40,50 | 40,59 | 0.23% |
![]() | NEAR | 87,35 | 86,80 | 90,48 | -2.44% |
![]() | ONDO | 32,36 | 32,09 | 33,69 | -3.15% |
![]() | GT | 812,42 | 810,07 | 830,79 | -0.02% |
![]() | AAVE | 6.589,60 | 6.324,57 | 6.931,46 | -3.76% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,30 | 3,42 | -2.13% |
![]() | ICP | 175,13 | 172,08 | 178,71 | -1.38% |
![]() | ETC | 607,65 | 603,58 | 621,47 | -1.72% |
![]() | TKX | 1.148,50 | 1.140,97 | 1.154,31 | -0.04% |
![]() | MNT | 27,18 | 27,17 | 27,69 | -1.14% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,38 | 3,75 | -8.47% |
![]() | TRUMP | 417,12 | 403,18 | 434,95 | -3.19% |
![]() | RENDER | 160,80 | 159,04 | 171,19 | -4.58% |
![]() | USD1 | 38,64 | 38,45 | 38,69 | 0.37% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -3.07% |
![]() | SUSDE | 45,18 | 45,07 | 45,18 | 0.22% |
![]() | LBTC | 3.652.114,00 | 3.570.948,00 | 3.676.442,00 | 0.14% |
![]() | FTN | 166,27 | 165,41 | 166,24 | 0.49% |
![]() | POL | 8,12 | 8,07 | 8,68 | -5.57% |
![]() | ATOM | 155,67 | 154,77 | 158,42 | -1.37% |
![]() | FET | 25,03 | 24,50 | 25,95 | -1.56% |
![]() | FIL | 97,47 | 96,78 | 101,50 | -3.34% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,40 | 7,78 | -2.89% |
![]() | S | 19,09 | 19,04 | 19,91 | -3.44% |
![]() | FDUSD | 38,60 | 38,41 | 38,70 | 0.25% |
![]() | ENA | 10,10 | 9,92 | 10,48 | -3.46% |
![]() | JLP | 156,92 | 155,40 | 158,61 | -0.76% |
![]() | TIA | 89,70 | 88,50 | 92,27 | -1.86% |
![]() | ARB | 11,57 | 11,47 | 12,09 | -3.44% |
![]() | KCS | 415,99 | 411,56 | 417,97 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.659.538,00 | 3.597.817,00 | 3.670.739,00 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000628 | 0,000621 | 0,000678 | -4.73% |
![]() | NEXO | 47,80 | 47,30 | 48,76 | -1.33% |
![]() | QNT | 3.277,52 | 3.140,37 | 3.359,01 | -1.61% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | -0.07% |
![]() | WLD | 34,38 | 33,31 | 35,14 | 2.23% |
![]() | MKR | 55.236,00 | 55.089,00 | 60.207,00 | -7.33% |
![]() | JUP | 15,81 | 15,66 | 16,70 | -4.92% |
![]() | BNSOL | 5.853,24 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.42% |
![]() | STX | 28,70 | 28,52 | 30,46 | -3.37% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,73 | 2,87 | -1.76% |
![]() | WETH | 68.567,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -2% |
![]() | USDT0 | 38,62 | 38,52 | 38,66 | 0.17% |
![]() | FARTCOIN | 39,47 | 39,14 | 44,27 | -10.03% |
![]() | EOS | 25,91 | 25,78 | 27,60 | -5.57% |
![]() | RSETH | 71.354,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -2.18% |
![]() | OP | 23,02 | 22,81 | 25,16 | -7.83% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,42 | 7,82 | -4.14% |
![]() | IP | 135,60 | 133,46 | 144,25 | -5.47% |
![]() | IMX | 20,01 | 19,87 | 21,44 | -4.92% |
![]() | VIRTUAL | 55,19 | 54,50 | 66,05 | -14.19% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,48 | 38,69 | 0.32% |
![]() | INJ | 347,57 | 344,06 | 364,28 | -4.01% |
![]() | PYUSD | 38,63 | 38,54 | 38,63 | 0.23% |
![]() | DEXE | 585,62 | 563,11 | 586,54 | 1.07% |
![]() | CRV | 24,91 | 24,69 | 27,11 | -7.68% |
![]() | XAUT | 132.912,00 | 128.692,00 | 133.053,00 | 3.14% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,35 | 3,56 | -4.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.660.014,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 68.602,00 | -2.11% |
![]() Tether USDT | 38,64 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 82,00 | -0.45% |
![]() BNB BNB | 23.094,00 | 0.09% |
![]() Solana SOL | 5.588,93 | -1.29% |
![]() USDC USDC | 38,64 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -0.98% |
![]() Cardano ADA | 25,53 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -1.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.597,00 | -2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.659.782,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,60 | 5,54% |
Worldcoin | WLD | 34,38 | 4,56% |
Monero | XMR | 10.957,02 | 3,43% |
Tether Gold | XAUT | 132.912,00 | 3,19% |
Litecoin | LTC | 3.272,21 | 2,07% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.775,69 | 1,07% |
DeXe | DEXE | 585,62 | 1,04% |
Hyperliquid | HYPE | 784,41 | 1,03% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.658.088,00 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 132.912,00 | 3,14% |
Monero | XMR | 10.957,02 | 3,02% |
Worldcoin | WLD | 34,38 | 2,23% |
Litecoin | LTC | 3.272,21 | 2,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.775,69 | 1,22% |
DeXe | DEXE | 585,62 | 1,07% |
Toncoin | TON | 115,55 | 1,06% |
Hyperliquid | HYPE | 784,41 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 337,03 | 0,57% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.659.538,00 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,19 | -14,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,47 | -10,03% |
Kaspa | KAS | 3,40 | -8,47% |
Optimism | OP | 23,02 | -7,83% |
Curve DAO | CRV | 24,91 | -7,68% |
Maker | MKR | 55.236,00 | -7,33% |
Aptos | APT | 179,88 | -7,00% |
Sui | SUI | 122,66 | -6,73% |
EOS | EOS | 25,91 | -5,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,12 | -5,57% |