Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 05:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4647 | 38.4873 | -0.03% | |
43.6725 | 44.0195 | -0.11% | |
51.474 | 51.6084 | -0.31% | |
46.6635 | 46.7079 | -0.06% | |
27.7904 | 27.8148 | -0.08% | |
0.469 | 0.4692 | -0.1% | |
10.4689 | 10.4812 | -0.08% | |
24.5982 | 24.6242 | 0.18% | |
5.8527 | 5.8579 | -0.24% | |
3.9767 | 3.9838 | -0.38% | |
3.6987 | 3.7042 | -0.25% | |
0.002695 | 0.002708 | 0% | |
125.4106 | 125.88 | 0.08% | |
2.0697 | 2.0732 | -0.19% | |
102.0365 | 102.0965 | -0.03% | |
10.2423 | 10.2725 | -0.08% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.01% | |
10.6183 | 10.6245 | -0.04% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4512 | 0.4514 | -0.17% | |
1.9656 | 1.9667 | -0.1% | |
0.1081 | 0.1081 | -0.32% | |
22.8047 | 22.8181 | -0.07% | |
6.8424 | 6.8464 | -0.04% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.03% | |
1.7536 | 1.7546 | -0.29% | |
10.2341 | 10.2401 | -0.33% | |
8.7739 | 8.7889 | -0.26% | |
5.2876 | 5.2912 | 0% | |
0.033 | 0.033 | -0.03% | |
0.4434 | 0.4436 | -0.02% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3853 | 22.3985 | 3.09% | |
0.0407 | 0.0407 | -0.08% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.11% | |
0.0761 | 0.0762 | -0.03% | |
0.2895 | 0.2897 | -0.05% | |
0.7572 | 0.7576 | -0.02% | |
4.9574 | 4.9603 | -0.03% | |
0.2992 | 0.2994 | -0.21% | |
54.2367 | 54.2686 | -0.01% | |
0.0268 | 0.0269 | -0.07% | |
0.0752 | 0.0753 | -0.02% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.05% | |
0.1285 | 0.1285 | -0.02% | |
4.1464 | 4.1488 | -0.17% | |
2.2359 | 2.2372 | -0.02% | |
0.7117 | 0.7121 | -0.08% | |
8.9014 | 8.9066 | 0.11% | |
99.9161 | 99.9748 | -0.02% | |
10.4951 | 10.5013 | 0% | |
0.6868 | 0.6872 | 0.09% | |
0.1363 | 0.1377 | 0% | |
10.1867 | 10.9574 | -0.03% | |
0.3691 | 0.3794 | -0.11% | |
29.3983 | 29.4155 | -0.09% | |
0.003 | 0.003 | -0.03% | |
1.1498 | 1.1505 | -0.07% | |
1.1968 | 1.1975 | 0.56% | |
0.9244 | 0.9249 | -0.25% | |
0.9139 | 0.9144 | -0.03% | |
14.0126 | 14.0209 | -0.57% | |
12.8644 | 12.872 | -0.56% | |
22.3566 | 22.5334 | 0.16% | |
1208.01 | 1213.74 | -0.37% | |
1152.55 | 1161.86 | -0.62% | |
3641525 | -0.43% | ||
69280 | -0.03% | ||
38.49 | 0% | ||
86.2 | -2.89% | ||
23188 | -0.72% | ||
5631.5 | -1.42% | ||
38.52 | 0% | ||
6.723 | -2.4% | ||
26.81 | -1.29% | ||
9.364 | -2.1% | ||
69036 | -0.21% | ||
3635316.4 | -0.39% | ||
136.55 | -0.07% | ||
560.3 | -3.38% | ||
840.2 | -0.41% | ||
10.689 | -2.26% | ||
345.85 | 0.15% | ||
123.2 | -2.08% | ||
7.205 | -1.4% | ||
0.0005153 | -3.67% | ||
38.48 | 0% | ||
82900 | -0.54% | ||
13852 | -2.2% | ||
3310 | -0.21% | ||
158.7 | -3.69% | ||
706.57 | -2.26% | ||
168.5 | -0.95% | ||
69013 | -0.72% | ||
10458 | 0.59% | ||
38.46 | 0.01% | ||
1116.19 | -1.34% | ||
73558 | -0.55% | ||
3631337 | -0.67% | ||
0.00034038 | -0.45% | ||
207 | -4.34% | ||
38 | 0.03% | ||
14043 | -3.04% | ||
203.7 | -2.78% | ||
1981.6 | -1.09% | ||
97.1 | -1.6% | ||
40.38 | 0.01% | ||
35.65 | -4.83% | ||
850.04 | -0.93% | ||
499.3 | -9.68% | ||
188 | -4.58% | ||
643.9 | -1.47% | ||
1198.11 | 0.22% | ||
6350 | -1.05% | ||
28.17 | -0.92% | ||
3.43 | -1.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.642.894,00 TRY -0,194460% | |
69.359,00 TRY -0,55% | |
38,48 TRY -0,147530% | |
86,43 TRY -1,51% | |
23.196,00 TRY -0,110630% | |
5.653,42 TRY -0,314860% | |
38,47 TRY -0,143980% |