Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 04:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4667 | 38.4851 | -0.03% | |
43.7962 | 44.0727 | 0.09% | |
51.5165 | 51.6392 | -0.24% | |
46.7121 | 46.7506 | 0.04% | |
27.8079 | 27.8273 | -0.02% | |
0.469 | 0.4693 | -0.09% | |
10.4696 | 10.4807 | -0.08% | |
24.546 | 24.565 | -0.05% | |
5.8646 | 5.869 | -0.05% | |
3.9855 | 3.9914 | -0.17% | |
3.7052 | 3.7097 | -0.09% | |
0.002695 | 0.002709 | 0% | |
125.4274 | 125.8867 | 0.09% | |
2.0696 | 2.0725 | -0.21% | |
102.0553 | 102.1042 | -0.02% | |
10.243 | 10.272 | -0.08% | |
0.0294 | 0.0294 | -0.03% | |
10.6159 | 10.621 | -0.07% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4514 | 0.4516 | -0.12% | |
1.9665 | 1.9674 | -0.06% | |
0.1083 | 0.1084 | -0.1% | |
22.8032 | 22.8141 | -0.08% | |
6.8428 | 6.8461 | -0.04% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.14% | |
1.7567 | 1.7576 | -0.12% | |
10.2551 | 10.26 | -0.13% | |
8.7915 | 8.8057 | -0.06% | |
5.291 | 5.2961 | 0.08% | |
0.033 | 0.033 | -0.03% | |
0.4424 | 0.4426 | -0.25% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3852 | 22.3959 | 3.08% | |
0.0407 | 0.0407 | -0.08% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.11% | |
0.0761 | 0.0762 | -0.03% | |
0.2897 | 0.2899 | 0.02% | |
0.7572 | 0.7576 | -0.02% | |
4.9574 | 4.9597 | -0.04% | |
0.2997 | 0.2998 | -0.07% | |
54.2396 | 54.2655 | -0.01% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.24% | |
0.0752 | 0.0753 | -0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.03% | |
0.1285 | 0.1285 | -0.03% | |
4.152 | 4.154 | -0.04% | |
2.2359 | 2.237 | -0.03% | |
0.712 | 0.7123 | -0.05% | |
8.8947 | 8.8989 | 0.03% | |
99.9161 | 99.9639 | -0.03% | |
10.4928 | 10.4978 | -0.03% | |
0.6859 | 0.6862 | -0.06% | |
0.1368 | 0.137 | -0.07% | |
10.5578 | 10.5746 | -0.09% | |
0.3699 | 0.38 | 0.08% | |
29.4065 | 29.4206 | -0.07% | |
0.003 | 0.003 | -0.03% | |
1.1497 | 1.1503 | -0.08% | |
1.1898 | 1.1904 | -0.03% | |
0.9263 | 0.9267 | -0.06% | |
0.9139 | 0.9144 | -0.03% | |
14.0134 | 14.0201 | -0.57% | |
12.9343 | 12.9405 | -0.03% | |
22.398 | 22.5424 | 0.27% | |
1210.48 | 1214.77 | -0.29% | |
1154.19 | 1167.57 | -0.31% | |
3638840 | -0.64% | ||
69460 | 0.1% | ||
38.49 | 0% | ||
86.37 | -2.67% | ||
23176 | -0.91% | ||
5644.1 | -1.09% | ||
38.51 | 0% | ||
6.757 | -2.33% | ||
26.83 | -1.51% | ||
9.406 | -2.2% | ||
69369 | 0.17% | ||
3631795.07 | -0.67% | ||
136.74 | -0.12% | ||
564.4 | -3.43% | ||
835.7 | -0.91% | ||
10.71 | -2.01% | ||
345.36 | 0.06% | ||
123.7 | -2.46% | ||
0.0005192 | -2.32% | ||
7.211 | -2.04% | ||
38.48 | 0.01% | ||
83521 | 0.34% | ||
13900 | -3.13% | ||
3318 | -0.61% | ||
159 | -3.7% | ||
715.9 | -1.41% | ||
69529 | 0.24% | ||
168.71 | -0.56% | ||
10512.78 | 3.39% | ||
38.47 | 0.01% | ||
1116 | -1.36% | ||
74033 | 0.17% | ||
3638702 | -0.33% | ||
0.00034305 | -0.56% | ||
208.4 | -4.05% | ||
38.48 | -0.03% | ||
14172 | -1.94% | ||
204.4 | -3.12% | ||
1987.72 | -0.79% | ||
97.3 | -2.66% | ||
35.89 | -5.7% | ||
40.38 | 0.02% | ||
847.75 | -1.65% | ||
506.2 | -10.37% | ||
187.8 | -5.14% | ||
645.4 | -1.87% | ||
6385 | -0.96% | ||
1195.69 | -0.07% | ||
3.45 | -1.28% | ||
28.13 | -0.89% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.642.595,00 TRY -0,025870% | |
69.294,00 TRY -0,396010% | |
38,48 TRY -0,080950% | |
86,31 TRY -2,22% | |
23.180,00 TRY -0,321290% | |
5.633,78 TRY -0,923940% | |
38,48 TRY -0,080510% |