Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-30 19:00:04
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.9759 | 41.9855 | 0.07% | |
| 48.6527 | 48.6675 | -0.07% | |
| 55.3129 | 55.3282 | -0.15% | |
| 52.3271 | 52.3538 | -0.17% | |
| 30.0157 | 30.0318 | -0.2% | |
| 0.5207 | 0.5347 | 0.54% | |
| 11.4266 | 11.435 | 0.09% | |
| 27.5056 | 27.5208 | -0.23% | |
| 6.4999 | 6.5025 | -0.23% | |
| 4.4483 | 4.4511 | -0.14% | |
| 4.1749 | 4.1773 | -0.22% | |
| 0.002729 | 0.002736 | -0.01% | |
| 136.5505 | 137.0298 | 0.09% | |
| 2.4267 | 2.4285 | -0.43% | |
| 111.3532 | 111.3683 | 0.08% | |
| 11.1801 | 11.2076 | 0.09% | |
| 0.032 | 0.032 | 0.02% | |
| 12.8969 | 12.8986 | 0.22% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4736 | 0.4736 | -0.19% | |
| 2.2633 | 2.2636 | -0.27% | |
| 0.1249 | 0.125 | -0.23% | |
| 24.1199 | 24.1254 | -0.24% | |
| 7.7982 | 7.7999 | -0.36% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.29% | |
| 1.9945 | 1.9947 | -0.11% | |
| 11.4363 | 11.4378 | -0.31% | |
| 9.5419 | 9.5506 | -0.23% | |
| 5.9005 | 5.9027 | -0.15% | |
| 0.0293 | 0.0293 | 0.34% | |
| 0.5003 | 0.5004 | -0.37% | |
| 24.6922 | 24.6956 | 0.07% | |
| 24.879 | 24.8847 | -0.38% | |
| 0.0446 | 0.0446 | 0.05% | |
| 0.0108 | 0.0108 | 0.12% | |
| 0.0836 | 0.0836 | 0.12% | |
| 0.3237 | 0.3238 | -0.07% | |
| 0.8889 | 0.8891 | 0.24% | |
| 5.403 | 5.4038 | 0.1% | |
| 0.3353 | 0.3354 | -0.78% | |
| 0.0293 | 0.0293 | -0.22% | |
| 0.0792 | 0.0792 | -0.19% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.11% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.11% | |
| 4.5335 | 4.5341 | -0.15% | |
| 2.4851 | 2.4857 | 0.19% | |
| 0.7926 | 0.7927 | 0.07% | |
| 9.9988 | 10.0001 | -0.17% | |
| 109.1753 | 109.1901 | 0.07% | |
| 12.3679 | 12.3696 | -0.05% | |
| 0.7129 | 0.713 | 0% | |
| 0.1476 | 0.149 | -0.67% | |
| 11.1159 | 11.9353 | 0.05% | |
| 0.4145 | 0.4159 | -0.05% | |
| 32.2774 | 32.2818 | -0.17% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.02% | |
| 1.2964 | 1.2966 | 0.16% | |
| 1.3664 | 1.3666 | -0.22% | |
| 1.0022 | 1.0023 | 0.39% | |
| 1.0518 | 1.0519 | -0.08% | |
| 15.4043 | 15.4064 | -0.85% | |
| 14.2678 | 14.2711 | -0.16% | |
| 24.874 | 24.8925 | -0.07% | |
| 2158.38 | 2163.87 | 0.45% | |
| 1950.36 | 1957.03 | 3.18% | |
| 4530710 | -3.37% | ||
| 158740 | -4.39% | ||
| 41.96 | 0% | ||
| 103.24 | -6.33% | ||
| 45254 | -2.02% | ||
| 7782.1 | -6.06% | ||
| 42.05 | -0.01% | ||
| 165259 | 0.8% | ||
| 7.597 | -5.4% | ||
| 12.274 | -1.15% | ||
| 25.37 | -5.6% | ||
| 200898 | 0.68% | ||
| 4522861.12 | -3.38% | ||
| 171152.27 | -4.27% | ||
| 711.1 | -6.05% | ||
| 1795.4 | 9.22% | ||
| 178063 | 0.64% | ||
| 41.9445 | 0% | ||
| 12.462 | -6.58% | ||
| 22588 | -3.78% | ||
| 96.25 | -8.16% | ||
| 42 | 0.04% | ||
| 41.94 | 0.01% | ||
| 164917 | 0.59% | ||
| 768.2 | -6.02% | ||
| 378 | 0.43% | ||
| 4672170 | 0.79% | ||
| 3874 | -6.04% | ||
| 8.09 | -2.45% | ||
| 41.91 | -0.09% | ||
| 4981 | 4.77% | ||
| 1776.65 | 0.73% | ||
| 0.0004059 | -5.02% | ||
| 6.36 | 3.16% | ||
| 70.24 | 2.38% | ||
| 89.4 | -5.05% | ||
| 50.4 | 0.14% | ||
| 41.94 | 0.02% | ||
| 120.3 | -6.41% | ||
| 13808.7 | 0.06% | ||
| 94.74 | 4.44% | ||
| 244.4 | -6.57% | ||
| 17322 | -2.76% | ||
| 5.773 | -7.04% | ||
| 6981.4 | 2.25% | ||
| 8958 | -6.31% | ||
| 44.91 | -0.2% | ||
| 16.738 | -11.41% | ||
| 196.58 | 0.66% | ||
| 0.00027152 | -7.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.523.067,00 TRY -3,06% | |
157.976,00 TRY -5,11% | |
41,98 TRY -0,065720% | |
45.155,00 TRY -2,33% | |
103,06 TRY -6,68% | |
7.744,56 TRY -5,65% | |
41,96 TRY -0,063210% |
