Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-13 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.1508 | 40.1901 | 0.22% | |
47.0268 | 47.1146 | 0.08% | |
54.2001 | 54.2331 | -0.36% | |
50.3774 | 50.4774 | 0.27% | |
29.3221 | 29.3616 | -0.04% | |
0.5147 | 0.5153 | -4.85% | |
10.9332 | 10.9379 | 0.23% | |
26.3911 | 26.4531 | 0.06% | |
6.2887 | 6.298 | 0.12% | |
4.1959 | 4.2067 | -0.41% | |
3.957 | 3.9771 | -0.27% | |
0.002725 | 0.002737 | -0.01% | |
131.1332 | 131.5863 | 0.18% | |
2.2365 | 2.2408 | -0.86% | |
106.5008 | 106.605 | 0.22% | |
10.7084 | 10.7118 | 0.23% | |
0.0306 | 0.0307 | 0.22% | |
12.053 | 12.0648 | -0.42% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4679 | 0.4684 | 0.07% | |
2.154 | 2.1561 | 0.06% | |
0.1175 | 0.1176 | -0.15% | |
24.1175 | 24.1411 | -0.25% | |
7.2219 | 7.229 | -0.27% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.19% | |
1.9026 | 1.9045 | -0.02% | |
11.0198 | 11.0306 | -0.04% | |
9.2337 | 9.2464 | -0.04% | |
5.6023 | 5.6047 | 0.36% | |
0.0319 | 0.0319 | -0.14% | |
0.4798 | 0.4803 | 0.18% | |
23.6181 | 23.6412 | 0.22% | |
24.0093 | 24.0328 | 6.18% | |
0.0421 | 0.0421 | -0.17% | |
0.01 | 0.0101 | 0.62% | |
0.0793 | 0.0794 | -0.19% | |
0.3075 | 0.3078 | 0.23% | |
0.8111 | 0.8119 | 0.26% | |
5.1148 | 5.1198 | 0.22% | |
0.3295 | 0.3298 | 0.38% | |
56.6302 | 56.6856 | 0.26% | |
0.0291 | 0.0291 | -0.33% | |
0.0767 | 0.0768 | -0.61% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.25% | |
0.1336 | 0.1337 | 0.14% | |
4.4583 | 4.4627 | 0.2% | |
2.3838 | 2.3862 | -0.03% | |
0.7643 | 0.7651 | 0.37% | |
9.4415 | 9.4507 | 0.11% | |
104.4261 | 104.5283 | 0.22% | |
11.3005 | 11.3116 | -0.03% | |
0.7106 | 0.7113 | 0.24% | |
0.1412 | 0.1414 | 0.28% | |
11.0299 | 11.0383 | 0.24% | |
0.4002 | 0.4033 | 0.15% | |
31.3605 | 31.3912 | 0.15% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.25% | |
1.2372 | 1.2384 | 0.63% | |
1.3713 | 1.3726 | 0.12% | |
0.9604 | 0.9614 | 0.3% | |
0.9887 | 0.9897 | 0.32% | |
14.8158 | 14.8303 | 1.52% | |
13.8642 | 13.8778 | 0.53% | |
24.0565 | 24.0669 | 0.1% | |
1763.03 | 1834.59 | 3.88% | |
1528.07 | 1583.38 | 5.41% | |
4714660 | -0.17% | ||
117920 | -0.45% | ||
109.81 | 1.32% | ||
40.18 | -0.01% | ||
27505 | -0.19% | ||
6434 | -0.84% | ||
40.15 | 0% | ||
7.924 | -1.58% | ||
12.143 | 0.73% | ||
117962 | -0.13% | ||
28.37 | -0.04% | ||
1895.34 | 3.71% | ||
4708823.7 | -0.16% | ||
15.924 | 12.16% | ||
142494 | -0.13% | ||
135.85 | 1.01% | ||
604.1 | -1.12% | ||
20357 | -4.02% | ||
829.6 | 0.63% | ||
364.8 | 0.54% | ||
7.976 | 2.88% | ||
126497 | -0.16% | ||
0.0005291 | -0.23% | ||
120.5 | 2.18% | ||
118055 | -0.12% | ||
40.16 | -0.01% | ||
3719 | -1.2% | ||
1849.38 | -1.42% | ||
40.17 | 0.05% | ||
13255.84 | 1.1% | ||
4722056 | -0.09% | ||
155.6 | -0.39% | ||
40.2 | -0.11% | ||
0.00048877 | -0.57% | ||
175.49 | -2.93% | ||
337.5 | -3.14% | ||
12074 | 1.34% | ||
40.16 | -0.02% | ||
15325 | -1.72% | ||
18.56 | -1.13% | ||
4.08 | 0.06% | ||
47.35 | -0.04% | ||
192.1 | -1.74% | ||
99.5 | -0.64% | ||
1945.57 | -1.26% | ||
214.7 | 0.62% | ||
40 | 0% | ||
7830.75 | -0.51% | ||
725.2 | -0.22% | ||
34.92 | -1.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.712.935,00 TRY -0,171570% | |
118.146,00 TRY -0,443310% | |
109,96 TRY -0,61% | |
40,18 TRY -0,001910% | |
27.549,00 TRY -0,716900% | |
6.452,88 TRY -1,36% | |
40,16 TRY -0,009680% |