Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,19 | 133,36 | 139,35 | 0.54% |
![]() | LINK | 562,83 | 559,62 | 584,61 | -2.56% |
![]() | AVAX | 828,17 | 823,22 | 855,34 | -1.46% |
![]() | XLM | 10,71 | 10,64 | 10,94 | -1.54% |
![]() | LEO | 345,58 | 344,04 | 346,45 | 0.1% |
![]() | TON | 122,84 | 121,72 | 126,45 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -2.12% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,11 | 7,36 | -2.28% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,42 | 38,58 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 82.955,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -0.1% |
![]() | BCH | 13.998,80 | 13.903,39 | 14.469,47 | 0.03% |
![]() | LTC | 3.291,26 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.14% |
![]() | DOT | 159,49 | 158,57 | 166,00 | -2.15% |
![]() | HYPE | 713,53 | 701,23 | 732,07 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | 0.13% |
![]() | BGB | 168,63 | 168,03 | 170,60 | -0.45% |
![]() | WETH | 69.273,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.18% |
![]() | XMR | 10.410,47 | 9.950,11 | 10.749,33 | 4.63% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,40 | 38,55 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.117,48 | 1.115,88 | 1.132,99 | -1.02% |
![]() | WEETH | 73.648,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -0.14% |
![]() | PI | 22,16 | 21,93 | 23,65 | -6.23% |
![]() | CBBTC | 3.632.517,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -0.99% |
![]() | APT | 209,07 | 208,11 | 217,42 | -1.69% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,41 | 38,59 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.105,01 | 13.987,96 | 14.767,78 | -3.2% |
![]() | UNI | 203,17 | 201,22 | 212,36 | -2.81% |
![]() | OKB | 1.984,33 | 1.984,53 | 2.006,71 | -0.89% |
![]() | NEAR | 97,41 | 96,20 | 100,48 | -2.16% |
![]() | SUSDS | 40,42 | 40,31 | 40,49 | 0.18% |
![]() | ONDO | 35,96 | 35,61 | 37,93 | -3.93% |
![]() | GT | 849,19 | 847,12 | 863,14 | -1.25% |
![]() | ICP | 188,60 | 187,03 | 198,33 | -3.83% |
![]() | TRUMP | 501,54 | 493,09 | 565,97 | -11.07% |
![]() | BUIDL | 38,51 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | ETC | 644,11 | 642,55 | 673,12 | -1.45% |
![]() | AAVE | 6.386,45 | 6.320,21 | 6.554,71 | -0.17% |
![]() | TKX | 1.197,04 | 1.190,79 | 1.200,91 | -0.18% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,44 | 3,56 | -0.76% |
![]() | MNT | 28,12 | 28,05 | 28,52 | -0.46% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -1.62% |
![]() | RENDER | 171,13 | 169,62 | 175,53 | -0.23% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,34 | 3,77 | -8.38% |
![]() | USD1 | 38,51 | 38,34 | 38,60 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 45,00 | 44,86 | 45,08 | 0.23% |
![]() | POL | 9,12 | 9,04 | 9,35 | -0.9% |
![]() | ATOM | 168,61 | 167,92 | 173,99 | -1.7% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,65 | 9,05 | -1.65% |
![]() | LBTC | 3.625.794,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.36% |
![]() | FTN | 165,25 | 164,51 | 165,56 | 0.25% |
![]() | FET | 27,05 | 26,60 | 28,55 | -1.89% |
![]() | FIL | 105,57 | 104,66 | 108,60 | -0.72% |
![]() | ENA | 11,95 | 11,76 | 13,03 | -7.24% |
![]() | TIA | 105,49 | 103,89 | 113,93 | -6.34% |
![]() | S | 19,76 | 19,54 | 20,27 | -1.14% |
![]() | BONK | 0,000781 | 0,000740 | 0,000795 | -1.51% |
![]() | ARB | 12,62 | 12,55 | 13,16 | -2.27% |
![]() | JLP | 157,16 | 156,52 | 158,82 | -0.3% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,26 | 38,54 | 0.29% |
![]() | WLD | 41,89 | 41,27 | 45,43 | -3.76% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.973,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | -0.68% |
![]() | KCS | 410,02 | 407,19 | 412,94 | 0.45% |
![]() | JUP | 17,35 | 17,23 | 18,58 | -3.83% |
![]() | MKR | 58.883,00 | 58.184,00 | 60.135,00 | 0.38% |
![]() | STX | 31,86 | 31,53 | 33,93 | -2.49% |
![]() | OP | 29,16 | 28,99 | 30,62 | -3.15% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,99 | 3,19 | -1.9% |
![]() | NEXO | 46,60 | 46,24 | 47,37 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 5.919,59 | 5.869,56 | 6.046,57 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 42,77 | 41,35 | 44,53 | 1.62% |
![]() | QNT | 2.889,59 | 2.869,87 | 2.954,79 | -1.01% |
![]() | WETH | 69.288,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.17% |
![]() | IP | 154,55 | 153,20 | 160,34 | -0.53% |
![]() | SEI | 8,14 | 8,07 | 8,54 | -1.92% |
![]() | IMX | 22,05 | 21,84 | 22,78 | -2.4% |
![]() | EOS | 26,30 | 26,11 | 27,12 | -0.95% |
![]() | RSETH | 72.137,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,36 | 38,59 | 0.19% |
![]() | INJ | 368,48 | 365,24 | 388,04 | -3.98% |
![]() | GRT | 3,73 | 3,70 | 3,91 | -1.74% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,37 | 38,59 | 0.18% |
![]() | VIRTUAL | 53,02 | 52,19 | 58,17 | -1.31% |
![]() | WBNB | 23.146,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.7% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,41 | 38,57 | 0.14% |
![]() | CRV | 24,95 | 24,63 | 25,92 | 0.24% |
![]() | RETH | 78.457,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.630.000,00 | -0.64% |
![]() Ethereum ETH | 69.239,00 | 0.05% |
![]() Tether USDT | 38,52 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 86,31 | -2.25% |
![]() BNB BNB | 23.141,00 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 5.638,95 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,72 | -2.38% |
![]() Cardano ADA | 26,81 | -1.16% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -1.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.116,00 | 0.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.628.300,00 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,51 | 192,52% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 5,33% |
Monero | XMR | 10.410,47 | 4,48% |
sUSDS | SUSDS | 40,42 | 4,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,77 | 1,81% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,80% |
Hyperliquid | HYPE | 713,53 | 1,23% |
Sui | SUI | 136,19 | 0,76% |
Tether | USDT | 38,52 | 0,65% |
Maker | MKR | 58.883,00 | 0,485380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.410,47 | 4,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,77 | 1,62% |
Sui | SUI | 136,19 | 0,54% |
KuCoin | KCS | 410,02 | 0,449740% |
Maker | MKR | 58.883,00 | 0,381950% |
NEXO | NEXO | 46,60 | 0,315120% |
First Digital USD | FDUSD | 38,50 | 0,285460% |
Fasttoken | FTN | 165,25 | 0,247240% |
Curve DAO | CRV | 24,95 | 0,236710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,00 | 0,232510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 501,54 | -11,07% |
Kaspa | KAS | 3,38 | -8,38% |
Ethena | ENA | 11,95 | -7,24% |
Celestia | TIA | 105,49 | -6,34% |
Pi Network | PI | 22,16 | -6,23% |
Injective | INJ | 368,48 | -3,98% |
Ondo | ONDO | 35,96 | -3,93% |
Internet Computer | ICP | 188,60 | -3,83% |
Jupiter | JUP | 17,35 | -3,83% |
Worldcoin | WLD | 41,89 | -3,76% |