Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.620.969,00 | 4.551.483,00 | 4.766.884,00 | -2.6% | |
| WBETH | 177.519,00 | 174.569,00 | 182.830,00 | -2.77% | |
| FIGR_HELOC | 41,96 | 41,74 | 43,73 | -2.96% | |
| HYPE | 2.024,30 | 1.955,24 | 2.081,39 | 0.6% | |
| LINK | 761,66 | 739,28 | 779,52 | 1.67% | |
| BCH | 23.783,00 | 23.074,00 | 23.799,00 | 0.86% | |
| WEETH | 177.521,00 | 174.759,00 | 182.780,00 | -2.73% | |
| XLM | 13,20 | 12,96 | 13,62 | -0.87% | |
| USDE | 41,93 | 41,88 | 42,02 | 0.01% | |
| USDS | 41,95 | 41,82 | 42,05 | -0.06% | |
| SUI | 104,60 | 101,79 | 108,41 | -0.16% | |
| BSC-USD | 41,96 | 41,82 | 42,10 | 0.01% | |
| LEO | 403,57 | 402,55 | 405,43 | -0.19% | |
| WETH | 164.397,00 | 161.711,00 | 169.294,00 | -2.75% | |
| HBAR | 8,62 | 8,14 | 8,65 | 5.38% | |
| AVAX | 825,45 | 805,51 | 844,69 | 0.67% | |
| CBBTC | 4.628.083,00 | 4.549.284,00 | 4.763.825,00 | -2.46% | |
| LTC | 4.116,90 | 4.044,05 | 4.214,95 | 0.95% | |
| USDT0 | 41,96 | 41,82 | 42,14 | -0.02% | |
| XMR | 13.820,46 | 13.657,73 | 14.499,94 | -2.34% | |
| WBT | 1.761,62 | 1.740,91 | 1.797,13 | -1.72% | |
| SHIB | 0,000424 | 0,000417 | 0,000437 | -0.31% | |
| ZEC | 14.441,54 | 13.128,74 | 15.142,89 | 9.21% | |
| TON | 92,36 | 90,99 | 97,15 | -2.84% | |
| CRO | 6,15 | 6,06 | 6,31 | -2.24% | |
| MNT | 66,59 | 65,33 | 68,62 | 0.93% | |
| SUSDE | 50,38 | 50,16 | 50,53 | -0.12% | |
| DAI | 41,93 | 41,89 | 42,11 | 0% | |
| DOT | 128,21 | 125,75 | 132,92 | -0.4% | |
| TAO | 18.694,34 | 17.534,23 | 19.040,12 | 2.47% | |
| M | 99,58 | 92,61 | 101,16 | 5.06% | |
| WLFI | 5,96 | 5,85 | 6,53 | -1.22% | |
| UNI | 255,50 | 250,81 | 269,90 | -4.4% | |
| AAVE | 9.584,08 | 9.299,92 | 9.849,60 | -0.72% | |
| SUSDS | 45,03 | 44,63 | 45,38 | -0% | |
| OKB | 6.590,02 | 6.473,81 | 6.892,64 | -4.01% | |
| BGB | 193,92 | 191,33 | 197,75 | -1.63% | |
| ENA | 17,80 | 17,66 | 19,52 | -7.86% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 42,04 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000291 | 0,000284 | 0,000303 | -0.45% | |
| NEAR | 94,37 | 92,78 | 97,96 | 0.4% | |
| BUIDL | 41,96 | 41,93 | 42,01 | -0.01% | |
| PYUSD | 41,96 | 41,88 | 42,02 | 0.01% | |
| JITOSOL | 10.158,02 | 9.956,93 | 10.472,99 | 0.08% | |
| SOL | 8.194,14 | 8.028,63 | 8.450,17 | 0.01% | |
| ETC | 667,83 | 656,45 | 690,65 | -0.69% | |
| APT | 141,40 | 138,57 | 147,02 | 0.7% | |
| WETH | 164.442,00 | 161.109,00 | 169.366,00 | -2.64% | |
| ONDO | 30,51 | 29,77 | 31,39 | -1.22% | |
| JLP | 231,77 | 229,15 | 235,89 | -0.49% | |
| PI | 10,77 | 10,54 | 11,89 | -2.68% | |
| USDF | 41,83 | 41,75 | 41,98 | -0.04% | |
| XAUT | 166.045,00 | 164.581,00 | 169.121,00 | -0.36% | |
| POL | 8,18 | 8,03 | 8,39 | -0.02% | |
| ASTER | 42,36 | 41,30 | 45,64 | -6.01% | |
| WLD | 35,68 | 35,01 | 37,39 | -2.03% | |
| USDTB | 41,94 | 41,42 | 42,13 | 0.03% | |
| PUMP | 0,213445 | 0,202304 | 0,227356 | 3.06% | |
| RETH | 188.541,00 | 185.487,00 | 194.214,00 | -2.8% | |
| KCS | 564,38 | 554,80 | 570,35 | 0.23% | |
| ARB | 13,24 | 12,94 | 13,75 | -0.78% | |
| BNSOL | 8.857,40 | 8.631,73 | 9.132,52 | 0.09% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.76% | |
| KHYPE | 2.026,72 | 1.959,79 | 2.086,43 | 0.24% | |
| TRUMP | 344,15 | 318,97 | 362,25 | 7.89% | |
| ICP | 127,58 | 125,28 | 133,05 | -0.57% | |
| GT | 584,47 | 551,34 | 627,73 | -5.98% | |
| ALGO | 7,72 | 7,51 | 7,94 | 0.49% | |
| HASH | 1,29 | 1,27 | 1,43 | -8.28% | |
| KAS | 2,40 | 2,36 | 2,52 | 0.01% | |
| IP | 198,01 | 194,66 | 210,87 | -5.78% | |
| RSETH | 173.772,00 | 170.884,00 | 178.951,00 | -2.77% | |
| OSETH | 173.609,00 | 170.706,00 | 178.775,00 | -2.8% | |
| ATOM | 129,22 | 126,80 | 132,94 | -1.12% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -0.89% | |
| SKY | 2,53 | 2,42 | 2,53 | 3.28% | |
| LSETH | 176.860,00 | 173.846,00 | 181.955,00 | -2.72% | |
| SYRUPUSDT | 46,14 | 46,10 | 46,22 | -0.07% | |
| WBNB | 46.739,00 | 45.924,00 | 47.046,00 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 47,55 | 47,51 | 47,62 | -0% | |
| JUP | 17,49 | 17,13 | 18,00 | -1.87% | |
| LBTC | 4.622.932,00 | 4.542.998,00 | 4.763.920,00 | -2.35% | |
| BFUSD | 41,95 | 41,93 | 42,01 | -0.01% | |
| PAXG | 166.310,00 | 165.066,00 | 169.122,00 | -0.03% | |
| PENGU | 0,86 | 0,84 | 0,93 | -0.62% | |
| FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.16% | |
| EZETH | 174.674,00 | 172.114,00 | 179.925,00 | -2.81% | |
| RENDER | 99,70 | 97,57 | 104,02 | -1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.626.672,00 | -2.44% |
Ethereum ETH | 164.346,00 | -2.76% |
Tether USDT | 41,96 | -0.02% |
XRP XRP | 107,40 | -2.28% |
BNB BNB | 46.710,00 | 0.23% |
Solana SOL | 8.195,03 | 0.08% |
USDC USDC | 41,94 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 164.318,00 | -2.79% |
Dogecoin DOGE | 8,02 | -1.55% |
TRON TRX | 12,41 | -0.38% |
Cardano ADA | 26,85 | -0.78% |
Wrapped stETH WSTETH | 200.288,00 | -2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,14 | 10,20% |
| Zcash | ZEC | 14.441,54 | 9,33% |
| Official Trump | TRUMP | 344,15 | 8,15% |
| MemeCore | M | 99,58 | 5,36% |
| Hedera | HBAR | 8,62 | 5,21% |
| Sky | SKY | 2,53 | 3,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,213445 | 3,31% |
| Bittensor | TAO | 18.694,34 | 2,95% |
| Chainlink | LINK | 761,66 | 1,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 41,96 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.441,54 | 9,21% |
| Official Trump | TRUMP | 344,15 | 7,89% |
| Hedera | HBAR | 8,62 | 5,38% |
| MemeCore | M | 99,58 | 5,06% |
| Sky | SKY | 2,53 | 3,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,213445 | 3,06% |
| Bittensor | TAO | 18.694,34 | 2,47% |
| Chainlink | LINK | 761,66 | 1,67% |
| Litecoin | LTC | 4.116,90 | 0,95% |
| Mantle | MNT | 66,59 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -8,28% |
| Ethena | ENA | 17,80 | -7,86% |
| Aster | ASTER | 42,36 | -6,01% |
| Gate | GT | 584,47 | -5,98% |
| Story | IP | 198,01 | -5,78% |
| Uniswap | UNI | 255,50 | -4,40% |
| OKB | OKB | 6.590,02 | -4,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,96 | -2,96% |
| Toncoin | TON | 92,36 | -2,84% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 174.674,00 | -2,81% |
