Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.84% | |
| BCH | 0,006777 | 0,006606 | 0,006807 | -0.43% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000133 | 0,000140 | 2.46% | |
| HYPE | 0,000464 | 0,000457 | 0,000494 | -0.05% | |
| XMR | 0,005201 | 0,005104 | 0,005235 | 1.32% | |
| LINK | 0,000132 | 0,000131 | 0,000135 | -1.68% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.15% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.84% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.3% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.81% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.62% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.85% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.73% | |
| LTC | 0,000808 | 0,000805 | 0,000816 | -0.81% | |
| AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -1.29% | |
| ZEC | 0,003246 | 0,003239 | 0,003406 | -4.7% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.01% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.94% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% | |
| XAUT | 0,079840 | 0,078489 | 0,082098 | 1.72% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.86% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.01% | |
| M | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.35% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.67% | |
| PAXG | 0,080894 | 0,079363 | 0,083315 | 1.93% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 1.13% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.29% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.23% | |
| USYC | 0,000017 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.81% | |
| AAVE | 0,001738 | 0,001698 | 0,001740 | 1.06% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.9% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.67% | |
| TAO | 0,002677 | 0,002648 | 0,002740 | -2.28% | |
| OKB | 0,001143 | 0,001136 | 0,001157 | -0.59% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.28% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.98% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.79% | |
| BGB | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.05% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.01% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% | |
| ETC | 0,000130 | 0,000127 | 0,000131 | -0.69% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.02% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.79% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.11% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% | |
| USTB | 0,000164 | 0,000163 | 0,000169 | 1.27% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.13% | |
| GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000106 | -1.59% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.12% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000114 | 0,000117 | -1.25% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 4.99% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.65% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.85% | |
| QNT | 0,000934 | 0,000931 | 0,000955 | -1.88% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.48% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.01% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.77% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% | |
| TRUMP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -2.65% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.79% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.65% | |
| OUSG | 0,001712 | 0,001695 | 0,001756 | 1.22% | |
| APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.75% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.88% | |
| JAAA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.22% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.84% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.58% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.27% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 1.35% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.3% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.5% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.32% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.39% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.79% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.23% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.91% | |
| PIPPIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.91% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.8% | |
| DCR | 0,000456 | 0,000443 | 0,000481 | -5.36% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.26% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029556 | -1.05% |
Tether USDT | 0,000015 | 0.76% |
BNB BNB | 0,009346 | 0.17% |
XRP XRP | 0,000020 | -2.45% |
USDC USDC | 0,000015 | 0.8% |
Solana SOL | 0,001264 | -2.71% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 0.47% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -2.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000736 | -0.87% |
Cardano ADA | 0,000004 | -2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,000015 | 161,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 5,16% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 4,90% |
| Tether Gold | XAUT | 0,079840 | 4,38% |
| MemeCore | M | 0,000023 | 3,49% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 2,36% |
| PAX Gold | PAXG | 0,080894 | 1,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 1,66% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,32% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | 4,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | 4,98% |
| MemeCore | M | 0,000023 | 3,35% |
| LEO Token | LEO | 0,000137 | 2,46% |
| PAX Gold | PAXG | 0,080894 | 1,93% |
| Tether Gold | XAUT | 0,079840 | 1,72% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,34% |
| Monero | XMR | 0,005201 | 1,32% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000164 | 1,27% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000017 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,000008 | -7,91% |
| Decred | DCR | 0,000456 | -5,36% |
| Canton | CC | 0,000002 | -5,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -5,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,01% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -4,86% |
| Zcash | ZEC | 0,003246 | -4,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,85% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -3,30% |
