Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 107.808,00 | 107.271,00 | 111.804,00 | -3.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% | |
| WBETH | 4.062,65 | 4.066,19 | 4.323,54 | -5.33% | |
| HYPE | 45,38 | 45,06 | 49,94 | -3.72% | |
| LINK | 16,80 | 16,80 | 18,58 | -7.23% | |
| BCH | 533,97 | 533,65 | 574,08 | -4.67% | |
| WEETH | 4.062,11 | 4.062,51 | 4.327,79 | -5.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,296806 | 0,296121 | 0,323129 | -7.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| LEO | 9,62 | 9,58 | 9,65 | 0.05% | |
| WETH | 3.764,90 | 3.761,35 | 4.008,63 | -5.28% | |
| SUI | 2,28 | 2,28 | 2,58 | -9.25% | |
| HBAR | 0,193691 | 0,191768 | 0,210241 | -2.65% | |
| AVAX | 18,06 | 18,07 | 20,14 | -7.79% | |
| CBBTC | 107.595,00 | 107.405,00 | 111.795,00 | -3.16% | |
| LTC | 91,99 | 91,99 | 99,82 | -6.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% | |
| XMR | 321,40 | 320,52 | 345,60 | -4.92% | |
| WBT | 40,89 | 40,90 | 42,42 | -2.86% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.04% | |
| ZEC | 330,18 | 327,43 | 362,81 | -0.33% | |
| TON | 2,11 | 2,11 | 2,26 | -5.22% | |
| CRO | 0,142340 | 0,141775 | 0,150539 | -3.69% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| MNT | 1,42 | 1,42 | 1,63 | -10.58% | |
| DOT | 2,85 | 2,85 | 3,17 | -7.6% | |
| M | 2,55 | 2,21 | 2,64 | 14.74% | |
| TAO | 411,26 | 411,20 | 453,29 | -3.35% | |
| WLFI | 0,137922 | 0,135420 | 0,150311 | -6.77% | |
| UNI | 5,81 | 5,81 | 6,43 | -7.67% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | -0.67% | |
| AAVE | 212,44 | 212,42 | 234,81 | -6.84% | |
| OKB | 150,61 | 150,41 | 162,86 | -6.91% | |
| BGB | 4,48 | 4,49 | 4,67 | -3.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,390237 | 0,391251 | 0,455792 | -13.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.25% | |
| NEAR | 2,08 | 2,08 | 2,34 | -8.74% | |
| JITOSOL | 228,54 | 228,62 | 245,55 | -5.68% | |
| SOL | 184,29 | 184,37 | 198,07 | -5.77% | |
| ETC | 15,12 | 15,13 | 16,47 | -6.71% | |
| WETH | 3.761,46 | 3.759,72 | 4.010,13 | -5.27% | |
| APT | 3,15 | 3,16 | 3,50 | -6.96% | |
| JLP | 5,37 | 5,38 | 5,57 | -2.9% | |
| ONDO | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -7.13% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% | |
| XAUT | 3.997,55 | 3.918,13 | 4.006,09 | 0.33% | |
| PI | 0,243895 | 0,241500 | 0,277779 | -10.92% | |
| POL | 0,184226 | 0,184123 | 0,200070 | -6.09% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,78 | 0,78 | 0,89 | -10.16% | |
| ASTER | 0,87 | 0,87 | 1,07 | -15.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.74% | |
| KCS | 13,05 | 12,98 | 13,59 | -3.11% | |
| RETH | 4.319,02 | 4.316,56 | 4.597,92 | -5.23% | |
| BNSOL | 198,87 | 198,52 | 214,20 | -5.79% | |
| KHYPE | 45,64 | 45,07 | 50,22 | -3.25% | |
| ARB | 0,287506 | 0,287597 | 0,327564 | -9.96% | |
| PUMP | 0,004409 | 0,004318 | 0,005420 | -10.17% | |
| GT | 13,26 | 13,13 | 14,62 | -6.73% | |
| ICP | 2,84 | 2,85 | 3,17 | -7.43% | |
| TRUMP | 7,61 | 7,61 | 8,62 | -7.2% | |
| ALGO | 0,171578 | 0,171762 | 0,189269 | -7% | |
| HASH | 0,029238 | 0,022649 | 0,034008 | -12.26% | |
| RSETH | 3.979,73 | 3.971,54 | 4.237,41 | -5.16% | |
| OSETH | 3.974,34 | 3.972,90 | 4.229,40 | -5.24% | |
| KAS | 0,052253 | 0,051832 | 0,059743 | -10.91% | |
| IP | 4,32 | 4,31 | 4,93 | -9.42% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| ATOM | 2,92 | 2,91 | 3,17 | -5.91% | |
| LSETH | 4.056,84 | 4.053,32 | 4.296,23 | -4.58% | |
| WBNB | 1.075,35 | 1.075,18 | 1.125,23 | -2.55% | |
| SKY | 0,057467 | 0,056696 | 0,060337 | -1.75% | |
| VET | 0,015594 | 0,015589 | 0,017281 | -7.59% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| PAXG | 3.997,75 | 3.929,66 | 4.005,68 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LBTC | 107.746,00 | 107.474,00 | 111.875,00 | -3.32% | |
| JUP | 0,392282 | 0,391183 | 0,429240 | -6.01% | |
| FLR | 0,016024 | 0,016036 | 0,017078 | -4.72% | |
| EZETH | 3.998,30 | 3.995,03 | 4.257,68 | -5.17% | |
| PENGU | 0,018639 | 0,018641 | 0,022053 | -10.36% | |
| QNT | 78,52 | 78,56 | 82,05 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.525,00 | -3.24% |
Ethereum ETH | 3.760,15 | -5.3% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 1.075,60 | -2.49% |
XRP XRP | 2,45 | -7.07% |
Solana SOL | 184,23 | -5.75% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.759,72 | -5.28% |
TRON TRX | 0,291812 | -1.32% |
Dogecoin DOGE | 0,180961 | -6.1% |
Cardano ADA | 0,60 | -6.56% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.582,16 | -5.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,55 | 14,69% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 3,70% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,59% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,68% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 3.997,55 | 0,473050% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,301340% |
| PAX Gold | PAXG | 3.997,75 | 0,215760% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,171240% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,55 | 14,74% |
| Tether Gold | XAUT | 3.997,55 | 0,331220% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,265420% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,176680% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,100350% |
| LEO Token | LEO | 9,62 | 0,049630% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,019670% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,014460% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,007650% |
| PAX Gold | PAXG | 3.997,75 | 0,002940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,87 | -15,44% |
| Ethena | ENA | 0,390237 | -13,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029238 | -12,26% |
| Pi Network | PI | 0,243895 | -10,92% |
| Kaspa | KAS | 0,052253 | -10,91% |
| Mantle | MNT | 1,42 | -10,58% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018639 | -10,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004409 | -10,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,78 | -10,16% |
| Arbitrum | ARB | 0,287506 | -9,96% |
