Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 50,55 | 50,55 | 51,57 | -1.66% | |
| WSTETH | 3.188,82 | 3.187,12 | 3.255,57 | -1.54% | |
| BCH | 474,73 | 474,26 | 498,16 | -3.5% | |
| WBTC | 74.773,00 | 74.764,00 | 76.931,00 | -2.37% | |
| WBETH | 2.828,93 | 2.825,30 | 2.892,68 | -1.73% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| LINK | 11,30 | 11,29 | 11,74 | -3.39% | |
| WEETH | 2.827,76 | 2.822,57 | 2.886,83 | -1.61% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| LEO | 7,84 | 7,71 | 8,15 | -3.25% | |
| WETH | 2.609,87 | 2.607,48 | 2.664,65 | -1.69% | |
| HYPE | 24,38 | 24,33 | 25,47 | -1.29% | |
| XMR | 346,76 | 347,01 | 355,91 | -2.06% | |
| XLM | 0,195014 | 0,194819 | 0,203011 | -3.68% | |
| ZEC | 340,10 | 338,99 | 378,04 | -8.74% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% | |
| CBBTC | 75.045,00 | 75.012,00 | 77.063,00 | -2.33% | |
| LTC | 66,95 | 66,73 | 69,66 | -3.38% | |
| SUI | 1,32 | 1,32 | 1,40 | -2.98% | |
| AVAX | 10,99 | 10,96 | 11,41 | -3.36% | |
| HBAR | 0,100646 | 0,100197 | 0,105976 | -3.9% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.42% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.15% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.1% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% | |
| MNT | 1,07 | 1,07 | 1,15 | -2.7% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -4.26% | |
| WLFI | 0,116722 | 0,116549 | 0,123307 | -4.87% | |
| CRO | 0,082438 | 0,082214 | 0,085368 | -2.5% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.11% | |
| UNI | 4,52 | 4,52 | 4,73 | -3.06% | |
| DOT | 1,66 | 1,66 | 1,74 | -4.29% | |
| M | 1,49 | 1,43 | 1,63 | -6.48% | |
| AAVE | 160,37 | 160,32 | 168,56 | -4.66% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| RAIN | 0,006804 | 0,006083 | 0,006871 | 7.28% | |
| TAO | 240,04 | 239,76 | 252,38 | -4.48% | |
| CC | 0,060681 | 0,060594 | 0,061500 | -0.49% | |
| BGB | 3,03 | 3,02 | 3,08 | -1.45% | |
| OKB | 92,68 | 92,76 | 98,74 | -5.48% | |
| XAUT | 3.660,76 | 3.655,65 | 3.694,15 | 0.08% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -3.26% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -3.83% | |
| ETC | 10,86 | 10,83 | 11,26 | -3.27% | |
| WETH | 2.608,25 | 2.607,12 | 2.663,83 | -1.67% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| JITOSOL | 137,99 | 137,95 | 141,97 | -2.37% | |
| ENA | 0,198579 | 0,197897 | 0,210602 | -5.35% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.95% | |
| PI | 0,172746 | 0,171119 | 0,177783 | -2.31% | |
| ICP | 2,62 | 2,62 | 2,82 | -6.49% | |
| JLP | 3,91 | 3,91 | 3,98 | -1.38% | |
| SOL | 110,46 | 110,47 | 113,75 | -2.45% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.03% | |
| HASH | 0,025738 | 0,022118 | 0,025929 | 0.12% | |
| PUMP | 0,002250 | 0,002247 | 0,002419 | -5.4% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% | |
| PAXG | 3.678,03 | 3.674,88 | 3.699,49 | 0.09% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| ONDO | 0,377396 | 0,377084 | 0,396497 | -4.27% | |
| WLD | 0,477639 | 0,477087 | 0,51 | -5.41% | |
| KCS | 8,98 | 8,97 | 9,14 | -1.32% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.4% | |
| SKY | 0,050578 | 0,049403 | 0,051370 | 1.98% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% | |
| RETH | 3.000,86 | 2.997,11 | 3.062,21 | -1.55% | |
| POL | 0,099643 | 0,099475 | 0,103211 | -3.1% | |
| GT | 8,84 | 8,77 | 8,94 | -0.5% | |
| APT | 1,38 | 1,37 | 1,45 | -4.45% | |
| KAS | 0,037917 | 0,037764 | 0,040014 | -4.38% | |
| WBNB | 746,39 | 746,09 | 766,30 | -2.23% | |
| ARB | 0,173790 | 0,173541 | 0,185716 | -4.92% | |
| BNSOL | 119,86 | 119,99 | 123,74 | -2.63% | |
| QNT | 65,78 | 65,70 | 68,95 | -3.6% | |
| RSETH | 2.766,27 | 2.763,56 | 2.825,24 | -1.61% | |
| TRUMP | 4,61 | 4,60 | 4,74 | -2.7% | |
| NIGHT | 0,055723 | 0,040601 | 0,062727 | 32.13% | |
| ALGO | 0,101205 | 0,100878 | 0,105170 | -2.33% | |
| LSETH | 2.802,58 | 2.799,78 | 2.846,76 | -1.28% | |
| FBTC | 74.760,00 | 74.573,00 | 78.524,00 | -3.25% | |
| ATOM | 1,79 | 1,79 | 1,87 | -3.47% | |
| FLR | 0,010396 | 0,010358 | 0,010618 | -1.91% | |
| LBTC | 75.140,00 | 75.099,00 | 77.301,00 | -2.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.968,00 | -2.41% |
Ethereum ETH | 2.608,35 | -1.64% |
Tether USDT | 0,85 | -0.03% |
BNB BNB | 746,82 | -2.18% |
XRP XRP | 1,69 | -1.82% |
USDC USDC | 0,85 | -0.02% |
Solana SOL | 110,51 | -2.41% |
Lido Staked Ether STETH | 2.609,23 | -1.6% |
TRON TRX | 0,235856 | 2.17% |
Dogecoin DOGE | 0,114157 | -3.57% |
Cardano ADA | 0,337700 | -3.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,85 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,055723 | 31,89% |
| Rain | RAIN | 0,006804 | 7,26% |
| TRON | TRX | 0,235856 | 2,15% |
| Sky | SKY | 0,050578 | 2,34% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,19% |
| Dai | DAI | 0,85 | 1,01% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,432570% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,411690% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,335350% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025738 | 0,331430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,055723 | 32,13% |
| Rain | RAIN | 0,006804 | 7,28% |
| TRON | TRX | 0,235856 | 2,17% |
| Sky | SKY | 0,050578 | 1,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,16% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,148490% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025738 | 0,117500% |
| PAX Gold | PAXG | 3.678,03 | 0,085800% |
| Tether Gold | XAUT | 3.660,76 | 0,078450% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 340,10 | -8,74% |
| Internet Computer | ICP | 2,62 | -6,49% |
| MemeCore | M | 1,49 | -6,48% |
| OKB | OKB | 92,68 | -5,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,477639 | -5,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002250 | -5,40% |
| Ethena | ENA | 0,198579 | -5,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,173790 | -4,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116722 | -4,87% |
