Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 93.227,00 | 92.747,00 | 96.221,00 | -2.45% | |
| FIGR_HELOC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 1.07% | |
| WBETH | 3.515,66 | 3.515,40 | 3.712,06 | -4.5% | |
| HYPE | 39,24 | 38,96 | 43,00 | -2.96% | |
| LINK | 14,53 | 14,54 | 16,01 | -6.48% | |
| BCH | 461,74 | 461,36 | 494,19 | -3.9% | |
| WEETH | 3.517,12 | 3.512,79 | 3.715,52 | -4.45% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| XLM | 0,256647 | 0,255983 | 0,278488 | -6.43% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.82% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.66% | |
| LEO | 8,32 | 8,25 | 8,32 | 0.85% | |
| WETH | 3.255,73 | 3.251,51 | 3.442,10 | -4.51% | |
| SUI | 1,97 | 1,97 | 2,23 | -8.52% | |
| HBAR | 0,167495 | 0,165834 | 0,180916 | -1.87% | |
| AVAX | 15,62 | 15,62 | 17,36 | -7.05% | |
| CBBTC | 93.038,00 | 92.863,00 | 96.330,00 | -2.38% | |
| LTC | 79,55 | 79,54 | 86,03 | -6.11% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.68% | |
| XMR | 277,89 | 276,76 | 297,86 | -4.16% | |
| WBT | 35,36 | 35,36 | 36,56 | -2.08% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.28% | |
| ZEC | 285,56 | 283,01 | 312,37 | 0.49% | |
| TON | 1,83 | 1,83 | 1,95 | -4.47% | |
| CRO | 0,123128 | 0,122401 | 0,129316 | -2.88% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.76% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.9% | |
| MNT | 1,23 | 1,23 | 1,41 | -9.86% | |
| DOT | 2,46 | 2,47 | 2,73 | -6.86% | |
| M | 2,21 | 1,90 | 2,28 | 15.67% | |
| TAO | 355,60 | 355,50 | 390,30 | -2.57% | |
| WLFI | 0,119250 | 0,117003 | 0,129046 | -6.04% | |
| UNI | 5,03 | 5,02 | 5,55 | -6.93% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.78% | |
| AAVE | 183,69 | 183,67 | 202,41 | -6.1% | |
| OKB | 130,23 | 130,07 | 140,39 | -6.17% | |
| BGB | 3,88 | 3,88 | 4,02 | -2.7% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| ENA | 0,338116 | 0,338308 | 0,392050 | -12.52% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.51% | |
| NEAR | 1,80 | 1,80 | 2,01 | -8.01% | |
| JITOSOL | 197,62 | 197,69 | 210,85 | -4.92% | |
| SOL | 159,37 | 159,42 | 170,36 | -5.01% | |
| ETC | 13,07 | 13,08 | 14,16 | -5.95% | |
| WETH | 3.252,60 | 3.250,44 | 3.442,80 | -4.51% | |
| APT | 2,73 | 2,73 | 3,02 | -6.09% | |
| JLP | 4,65 | 4,65 | 4,78 | -2.12% | |
| ONDO | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -6.38% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.98% | |
| XAUT | 3.460,34 | 3.372,48 | 3.461,99 | 1.24% | |
| PI | 0,210907 | 0,208644 | 0,238481 | -10.2% | |
| POL | 0,159297 | 0,159208 | 0,172496 | -5.34% | |
| USDTB | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 1.01% | |
| WLD | 0,68 | 0,68 | 0,77 | -9.4% | |
| ASTER | 0,75 | 0,75 | 0,92 | -14.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% | |
| KCS | 11,28 | 11,22 | 11,71 | -2.34% | |
| RETH | 3.734,66 | 3.732,46 | 3.949,65 | -4.47% | |
| BNSOL | 171,99 | 171,63 | 183,98 | -5.02% | |
| KHYPE | 39,47 | 38,96 | 43,24 | -2.47% | |
| ARB | 0,248614 | 0,248681 | 0,282383 | -9.23% | |
| PUMP | 0,003813 | 0,003734 | 0,004672 | -9.43% | |
| GT | 11,47 | 11,29 | 12,60 | -5.93% | |
| ICP | 2,46 | 2,46 | 2,73 | -6.71% | |
| TRUMP | 6,58 | 6,59 | 7,43 | -6.53% | |
| ALGO | 0,148519 | 0,148520 | 0,163183 | -6.16% | |
| HASH | 0,025282 | 0,019610 | 0,029312 | -11.55% | |
| RSETH | 3.441,21 | 3.433,57 | 3.638,68 | -4.4% | |
| OSETH | 3.436,55 | 3.435,30 | 3.631,13 | -4.48% | |
| KAS | 0,045184 | 0,044814 | 0,051291 | -10.2% | |
| IP | 3,73 | 3,73 | 4,25 | -8.7% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.8% | |
| ATOM | 2,52 | 2,52 | 2,73 | -5.17% | |
| LSETH | 3.506,83 | 3.505,17 | 3.697,19 | -3.85% | |
| WBNB | 929,82 | 929,69 | 968,63 | -1.78% | |
| SKY | 0,049688 | 0,048959 | 0,051950 | -0.97% | |
| VET | 0,013483 | 0,013479 | 0,014921 | -6.86% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.81% | |
| PAXG | 3.457,75 | 3.382,41 | 3.462,48 | 0.83% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| LBTC | 93.177,00 | 92.939,00 | 96.347,00 | -2.53% | |
| JUP | 0,339221 | 0,338336 | 0,370010 | -5.25% | |
| FLR | 0,013866 | 0,013862 | 0,014696 | -3.89% | |
| EZETH | 3.457,28 | 3.454,44 | 3.656,08 | -4.41% | |
| PENGU | 0,016119 | 0,016118 | 0,019007 | -9.63% | |
| QNT | 67,91 | 67,93 | 70,66 | -1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.990,00 | -2.45% |
Ethereum ETH | 3.251,84 | -4.52% |
Tether USDT | 0,86 | 0.79% |
BNB BNB | 930,09 | -1.71% |
XRP XRP | 2,12 | -6.31% |
Solana SOL | 159,30 | -4.99% |
USDC USDC | 0,86 | 0.79% |
Lido Staked Ether STETH | 3.251,81 | -4.5% |
TRON TRX | 0,252331 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,156471 | -5.35% |
Cardano ADA | 0,52 | -5.75% |
Wrapped stETH WSTETH | 3.962,42 | -4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,21 | 15,60% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 4,53% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 2,40% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 3.460,34 | 1,27% |
| USDS | USDS | 0,86 | 1,10% |
| Dai | DAI | 0,87 | 1,48% |
| PAX Gold | PAXG | 3.457,75 | 1,02% |
| USD1 | USD1 | 0,86 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,21 | 15,67% |
| Tether Gold | XAUT | 3.460,34 | 1,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 1,07% |
| USDtb | USDTB | 0,87 | 1,01% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,98% |
| Dai | DAI | 0,87 | 0,90% |
| LEO Token | LEO | 8,32 | 0,85% |
| PAX Gold | PAXG | 3.457,75 | 0,83% |
| USDS | USDS | 0,86 | 0,82% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,75 | -14,76% |
| Ethena | ENA | 0,338116 | -12,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025282 | -11,55% |
| Pi Network | PI | 0,210907 | -10,20% |
| Kaspa | KAS | 0,045184 | -10,20% |
| Mantle | MNT | 1,23 | -9,86% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,016119 | -9,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003813 | -9,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,68 | -9,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,248614 | -9,23% |
