Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.39% | |
| BCH | 384,51 | 367,80 | 387,92 | -0.88% | |
| LEO | 7,75 | 7,55 | 7,84 | 2% | |
| HYPE | 26,35 | 25,81 | 27,64 | -0.45% | |
| XMR | 295,10 | 287,40 | 296,18 | 0.9% | |
| LINK | 7,50 | 7,27 | 7,66 | -2.06% | |
| CC | 0,135020 | 0,133243 | 0,142963 | -5.52% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.39% | |
| XLM | 0,132179 | 0,129309 | 0,137281 | -3.72% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.41% | |
| RAIN | 0,007844 | 0,007635 | 0,008257 | 0.9% | |
| HBAR | 0,083965 | 0,081498 | 0,085713 | -2.04% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.45% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.38% | |
| LTC | 45,85 | 44,70 | 46,41 | -1.21% | |
| AVAX | 7,72 | 7,53 | 7,85 | -1.73% | |
| ZEC | 184,19 | 180,41 | 194,01 | -5.06% | |
| SUI | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -2.44% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.32% | |
| CRO | 0,063786 | 0,062809 | 0,065111 | -2.04% | |
| XAUT | 4.530,31 | 4.473,52 | 4.559,47 | 1.27% | |
| TON | 1,03 | 1,01 | 1,09 | -5.25% | |
| WLFI | 0,091198 | 0,090315 | 0,096363 | -5.35% | |
| M | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 2.92% | |
| DOT | 1,31 | 1,28 | 1,37 | -3.11% | |
| PAXG | 4.589,68 | 4.523,30 | 4.622,82 | 1.47% | |
| UNI | 3,26 | 3,13 | 3,27 | 0.68% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.65% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.35% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| AAVE | 98,65 | 94,25 | 98,74 | 0.68% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.45% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -3.06% | |
| TAO | 151,96 | 146,97 | 156,16 | -2.69% | |
| OKB | 64,88 | 63,66 | 65,51 | -0.96% | |
| PI | 0,143051 | 0,140214 | 0,144434 | -0.65% | |
| SKY | 0,058018 | 0,056175 | 0,058722 | -1.2% | |
| NEAR | 1,03 | 0,95 | 1,04 | 4.52% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.41% | |
| BGB | 1,80 | 1,80 | 1,83 | -1.43% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.37% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.81% | |
| ETC | 7,36 | 7,08 | 7,44 | -1.09% | |
| ICP | 2,04 | 1,99 | 2,09 | -2.44% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.38% | |
| ONDO | 0,216940 | 0,210860 | 0,224856 | -3.52% | |
| POL | 0,091657 | 0,087260 | 0,093454 | -1.92% | |
| USTB | 9,35 | 9,31 | 9,36 | 0.34% | |
| PUMP | 0,001640 | 0,001563 | 0,001674 | -1.48% | |
| GT | 5,92 | 5,83 | 6,04 | -1.96% | |
| WLD | 0,329731 | 0,320864 | 0,338251 | -2.52% | |
| KCS | 6,50 | 6,35 | 6,62 | -1.64% | |
| MORPHO | 1,54 | 1,43 | 1,54 | 4.59% | |
| NIGHT | 0,049133 | 0,048020 | 0,050378 | -2.03% | |
| HASH | 0,014235 | 0,013304 | 0,015310 | -4.23% | |
| QNT | 53,01 | 52,27 | 54,25 | -2.28% | |
| ATOM | 1,55 | 1,50 | 1,58 | -1.85% | |
| ENA | 0,089414 | 0,085858 | 0,090801 | -0.62% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,73 | -0.39% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.4% | |
| KAS | 0,025484 | 0,024763 | 0,025613 | -0.5% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,85 | 3,01 | -3.04% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| FLR | 0,007905 | 0,007812 | 0,008116 | -2.6% | |
| ALGO | 0,074089 | 0,071521 | 0,075632 | -2.04% | |
| OUSG | 97,22 | 96,84 | 97,33 | 0.35% | |
| APT | 0,81 | 0,77 | 0,82 | -1.18% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,84 | -1.26% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.35% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.44% | |
| RENDER | 1,17 | 1,12 | 1,20 | -3% | |
| USDY | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -1.68% | |
| XDC | 0,028834 | 0,027352 | 0,028872 | 0.93% | |
| STABLE | 0,027673 | 0,027115 | 0,028738 | -3.69% | |
| VET | 0,006163 | 0,005947 | 0,006283 | -1.92% | |
| BDX | 0,067827 | 0,067475 | 0,069183 | 0.38% | |
| ARB | 0,086051 | 0,081665 | 0,087462 | -0.7% | |
| JUP | 0,144917 | 0,136442 | 0,147385 | -0.83% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.35% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.51% | |
| PIPPIN | 0,463415 | 0,454493 | 0,52 | -8.11% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| DCR | 25,85 | 24,83 | 27,42 | -5.74% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.7% | |
| A7A5 | 0,010987 | 0,010836 | 0,010988 | 0.86% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.737,00 | -0.4% |
Ethereum ETH | 1.677,14 | -1.45% |
Tether USDT | 0,85 | 0.38% |
BNB BNB | 530,45 | -0.24% |
XRP XRP | 1,16 | -2.87% |
USDC USDC | 0,85 | 0.39% |
Solana SOL | 71,70 | -3.15% |
TRON TRX | 0,238726 | -0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,079202 | -2.48% |
WhiteBIT Coin WBT | 41,76 | -1.29% |
Cardano ADA | 0,234278 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,85 | 160,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,03 | 4,73% |
| Morpho | MORPHO | 1,54 | 4,43% |
| Tether Gold | XAUT | 4.530,31 | 4,02% |
| MemeCore | M | 1,29 | 3,02% |
| LEO Token | LEO | 7,75 | 2,01% |
| PAX Gold | PAXG | 4.589,68 | 1,40% |
| XDC Network | XDC | 0,028834 | 1,12% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 1,26% |
| Dai | DAI | 0,85 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,54 | 4,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,03 | 4,52% |
| MemeCore | M | 1,29 | 2,92% |
| LEO Token | LEO | 7,75 | 2,00% |
| PAX Gold | PAXG | 4.589,68 | 1,47% |
| Tether Gold | XAUT | 4.530,31 | 1,27% |
| XDC Network | XDC | 0,028834 | 0,93% |
| Monero | XMR | 295,10 | 0,90% |
| Rain | RAIN | 0,007844 | 0,90% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010987 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,463415 | -8,11% |
| Decred | DCR | 25,85 | -5,74% |
| Canton | CC | 0,135020 | -5,52% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,091198 | -5,35% |
| Toncoin | TON | 1,03 | -5,25% |
| Zcash | ZEC | 184,19 | -5,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014235 | -4,23% |
| Stellar | XLM | 0,132179 | -3,72% |
