Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 39,95 | 39,57 | 40,22 | 0.72% |
![]() | XLM | 0,000133 | 0,000118 | 0,000138 | 9.66% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,001153 | 0,001133 | 0,001166 | 0.55% |
![]() | LINK | 0,005114 | 0,005064 | 0,005210 | -1.54% |
![]() | BCH | 0,173064 | 0,172421 | 0,180507 | -3.47% |
![]() | AVAX | 0,007032 | 0,006943 | 0,007089 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000065 | 0,000069 | 2.14% |
![]() | LEO | 0,003094 | 0,003040 | 0,003111 | 1.63% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% |
![]() | TON | 0,001021 | 0,000993 | 0,001024 | 2.28% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.89% |
![]() | LTC | 0,031551 | 0,031245 | 0,032140 | -0.95% |
![]() | WBT | 0,015657 | 0,015543 | 0,015999 | -0.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 1.01% |
![]() | XMR | 0,112293 | 0,110611 | 0,113463 | 1.24% |
![]() | CBBTC | 40,01 | 39,62 | 40,26 | 0.98% |
![]() | DOT | 0,001322 | 0,001309 | 0,001360 | -0.45% |
![]() | USDE | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.09% |
![]() | BGB | 0,001485 | 0,001479 | 0,001535 | -2.55% |
![]() | UNI | 0,002849 | 0,002816 | 0,002985 | -3.34% |
![]() | AAVE | 0,102885 | 0,100009 | 0,103131 | 1.61% |
![]() | DAI | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.86% |
![]() | TAO | 0,130400 | 0,128678 | 0,135135 | -1.61% |
![]() | PI | 0,000157 | 0,000157 | 0,000161 | -2.83% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -0.63% |
![]() | SUSDE | 0,000401 | 0,000396 | 0,000405 | 0.86% |
![]() | APT | 0,001631 | 0,001611 | 0,001669 | -2.32% |
![]() | NEAR | 0,000843 | 0,000830 | 0,000858 | -1.45% |
![]() | OKB | 0,016467 | 0,016317 | 0,016694 | -0.39% |
![]() | ICP | 0,001824 | 0,001770 | 0,001833 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.9% |
![]() | JITOSOL | 0,066412 | 0,065875 | 0,067155 | -0.32% |
![]() | ETC | 0,006153 | 0,006104 | 0,006245 | -0.37% |
![]() | ONDO | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.15% |
![]() | SUSDS | 0,000360 | 0,000355 | 0,000364 | 0.94% |
![]() | USD1 | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 1.02% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.8% |
![]() | MNT | 0,000220 | 0,000205 | 0,000220 | 5.21% |
![]() | ATOM | 0,001559 | 0,001548 | 0,001592 | -1.21% |
![]() | ENA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000115 | -4.55% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.99% |
![]() | POL | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -1.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.6% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000132 | 0,000139 | -2.32% |
![]() | FTN | 0,001530 | 0,001494 | 0,001538 | 1.79% |
![]() | TRUMP | 0,003269 | 0,003233 | 0,003400 | -3.86% |
![]() | GT | 0,005446 | 0,005392 | 0,005553 | -1.15% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -0.41% |
![]() | RENDER | 0,001222 | 0,001197 | 0,001250 | -1.03% |
![]() | SEI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000115 | -2.19% |
![]() | FET | 0,000234 | 0,000231 | 0,000244 | -4.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,000348 | 0,000342 | 0,000356 | -2.08% |
![]() | FIL | 0,000861 | 0,000848 | 0,000876 | -1.32% |
![]() | LBTC | 40,00 | 39,49 | 40,18 | 0.71% |
![]() | SKY | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.92% |
![]() | QNT | 0,037914 | 0,037714 | 0,039381 | -0.61% |
![]() | JLP | 0,001599 | 0,001588 | 0,001609 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 0,057955 | 0,057422 | 0,058691 | 0.06% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.89% |
![]() | USDTB | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.87% |
![]() | FDUSD | 0,000340 | 0,000335 | 0,000343 | 1.13% |
![]() | KCS | 0,003873 | 0,003842 | 0,003913 | 0.03% |
![]() | SPX | 0,000522 | 0,000510 | 0,000559 | -4.17% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000158 | 0,000166 | -3% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 1.06% |
![]() | TIA | 0,000634 | 0,000623 | 0,000666 | -4.87% |
![]() | NEXO | 0,000432 | 0,000429 | 0,000438 | 0.46% |
![]() | IP | 0,001500 | 0,001432 | 0,001650 | -3.24% |
![]() | FARTCOIN | 0,000425 | 0,000403 | 0,000437 | -0.59% |
![]() | INJ | 0,004187 | 0,004118 | 0,004304 | -0.2% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.35% |
![]() | OP | 0,000220 | 0,000215 | 0,000226 | -2.7% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -4% |
![]() | STX | 0,000251 | 0,000246 | 0,000256 | -0.38% |
![]() | VIRTUAL | 0,000581 | 0,000564 | 0,000597 | -0.29% |
![]() | S | 0,000118 | 0,000116 | 0,000123 | -2.82% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.07% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,05 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC | 39,97 | 39,55 | 40,21 | 1.06% |
![]() | USDT | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.95% |
![]() | USDC | 0,000340 | 0,000336 | 0,000344 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39,99 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000928 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 0,000340 | 0.96% |
![]() BNB BNB | 0,232731 | 0.2% |
![]() Solana SOL | 0,054562 | -0.31% |
![]() USDC USDC | 0,000340 | 0.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | -2.26% |
![]() TRON TRX | 0,000102 | 1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000241 | -0.04% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,015964 | 3.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 15,48% |
Stellar | XLM | 0,000133 | 9,04% |
Mantle | MNT | 0,000220 | 5,33% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015964 | 3,79% |
Toncoin | TON | 0,001021 | 2,35% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | 2,16% |
Fasttoken | FTN | 0,001530 | 1,90% |
Aave | AAVE | 0,102885 | 1,68% |
LEO Token | LEO | 0,003094 | 1,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 15,60% |
Stellar | XLM | 0,000133 | 9,66% |
Mantle | MNT | 0,000220 | 5,21% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015964 | 3,66% |
Toncoin | TON | 0,001021 | 2,28% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | 2,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 1,89% |
Fasttoken | FTN | 0,001530 | 1,79% |
LEO Token | LEO | 0,003094 | 1,63% |
Aave | AAVE | 0,102885 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000634 | -4,87% |
Ethena | ENA | 0,000109 | -4,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000234 | -4,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000522 | -4,17% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | -4,00% |
Official Trump | TRUMP | 0,003269 | -3,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,173064 | -3,47% |
Uniswap | UNI | 0,002849 | -3,34% |
Story | IP | 0,001500 | -3,24% |
Jupiter | JUP | 0,000161 | -3,00% |