Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,019394 | 0,019262 | 0,019467 | 0.1% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.07% | |
| BCH | 0,182293 | 0,180732 | 0,187675 | -1.86% | |
| WBTC | 28,72 | 28,57 | 28,98 | -0.57% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0% | |
| USDS | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.78% | |
| LINK | 0,004337 | 0,004318 | 0,004423 | -1.6% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.04% | |
| BSC-USD | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.84% | |
| LEO | 0,003008 | 0,002918 | 0,003067 | -1.51% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% | |
| HYPE | 0,009362 | 0,009319 | 0,009664 | 0.32% | |
| XMR | 0,133350 | 0,131501 | 0,134245 | -0.03% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.96% | |
| ZEC | 0,131103 | 0,129742 | 0,142492 | -6.92% | |
| USDE | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.78% | |
| CBBTC | 28,81 | 28,62 | 29,10 | -0.58% | |
| LTC | 0,025703 | 0,025408 | 0,026198 | -1.61% | |
| SUI | 0,000507 | 0,000505 | 0,000527 | -1.32% | |
| AVAX | 0,004215 | 0,004178 | 0,004304 | -1.69% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.09% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% | |
| SUSDS | 0,000353 | 0,000344 | 0,000354 | 1.88% | |
| USDT0 | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.74% | |
| DAI | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.88% | |
| MNT | 0,000411 | 0,000411 | 0,000432 | -3% | |
| PYUSD | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.81% | |
| TON | 0,000506 | 0,000504 | 0,000525 | -2.46% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.1% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.68% | |
| SUSDE | 0,000396 | 0,000387 | 0,000396 | 1.78% | |
| UNI | 0,001736 | 0,001722 | 0,001781 | -1.37% | |
| DOT | 0,000638 | 0,000632 | 0,000656 | -2.5% | |
| M | 0,000572 | 0,000542 | 0,000614 | -4.74% | |
| AAVE | 0,061547 | 0,061185 | 0,063537 | -2.9% | |
| USD1 | 0,000327 | 0,000319 | 0,000327 | 1.81% | |
| TAO | 0,092135 | 0,091509 | 0,094957 | -2.74% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 8.48% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.35% | |
| BGB | 0,001161 | 0,001148 | 0,001166 | 0.19% | |
| OKB | 0,035574 | 0,035470 | 0,037146 | -3.78% | |
| XAUT | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 1.7% | |
| USDF | 0,000327 | 0,000319 | 0,000327 | 1.92% | |
| ASTER | 0,000302 | 0,000298 | 0,000309 | -1.57% | |
| NEAR | 0,000520 | 0,000514 | 0,000535 | -2.32% | |
| ETC | 0,004169 | 0,004125 | 0,004242 | -1.47% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BUIDL | 0,000326 | 0,000320 | 0,000327 | 1.64% | |
| JITOSOL | 0,052874 | 0,052452 | 0,053522 | -0.79% | |
| ENA | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -3.52% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% | |
| PI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -0.61% | |
| ICP | 0,001005 | 0,001003 | 0,001061 | -4.79% | |
| JLP | 0,001501 | 0,001487 | 0,001504 | 0.32% | |
| SOL | 0,042352 | 0,042010 | 0,042873 | -0.7% | |
| SYRUPUSDC | 0,000373 | 0,000365 | 0,000373 | 1.77% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 1.72% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.02% | |
| PAXG | 1,41 | 1,38 | 1,41 | 1.88% | |
| USDG | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.81% | |
| ONDO | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | -2.64% | |
| WLD | 0,000184 | 0,000182 | 0,000191 | -3.68% | |
| KCS | 0,003449 | 0,003417 | 0,003452 | 0.5% | |
| USYC | 0,000359 | 0,000357 | 0,000362 | 0.64% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 3.62% | |
| SYRUPUSDT | 0,000362 | 0,000354 | 0,000362 | 1.81% | |
| BFUSD | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.82% | |
| RLUSD | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.83% | |
| USDC | 0,000327 | 0,000320 | 0,000327 | 1.73% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.12% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.34% | |
| GT | 0,003393 | 0,003327 | 0,003402 | 1.42% | |
| APT | 0,000528 | 0,000522 | 0,000547 | -3.17% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.71% | |
| WBNB | 0,286558 | 0,285194 | 0,289053 | -0.4% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000066 | 0,000070 | -3.06% | |
| BNSOL | 0,045921 | 0,045662 | 0,046587 | -1.1% | |
| QNT | 0,025256 | 0,025003 | 0,025930 | -1.81% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.07% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000015 | 0,000024 | 33.91% | |
| TRUMP | 0,001769 | 0,001751 | 0,001797 | -0.83% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -0.41% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.56% | |
| FBTC | 28,58 | 28,45 | 29,60 | -3.45% | |
| ATOM | 0,000687 | 0,000681 | 0,000702 | -1.79% | |
| LBTC | 28,84 | 28,64 | 29,14 | -0.51% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,77 | -0.68% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000327 | 1.81% |
BNB BNB | 0,286602 | -0.39% |
XRP XRP | 0,000649 | -0.06% |
USDC USDC | 0,000327 | 1.82% |
Solana SOL | 0,042338 | -0.87% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
TRON TRX | 0,000091 | 4.05% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | -1.83% |
Cardano ADA | 0,000130 | -1.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000322 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 34,48% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 8,50% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,99% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 3,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,07% |
| Dai | DAI | 0,000327 | 2,77% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000327 | 2,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000373 | 1,90% |
| WETH | WETH | 1,00 | 1,88% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000362 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 33,91% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 8,48% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 4,05% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 3,62% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,02% |
| Dai | DAI | 0,000327 | 1,88% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000353 | 1,88% |
| PAX Gold | PAXG | 1,41 | 1,88% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000327 | 1,84% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000327 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,131103 | -6,92% |
| Internet Computer | ICP | 0,001005 | -4,79% |
| MemeCore | M | 0,000572 | -4,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,81% |
| OKB | OKB | 0,035574 | -3,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,000184 | -3,68% |
| Ethena | ENA | 0,000076 | -3,52% |
| Function FBTC | FBTC | 28,58 | -3,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,30% |
| Aptos | APT | 0,000528 | -3,17% |
