Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 28,64 | 27,87 | 28,64 | 2.33% | |
| FIGR_HELOC | 0,000266 | 0,000249 | 0,000266 | 6.01% | |
| WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.1% | |
| HYPE | 0,012074 | 0,011846 | 0,012711 | 1.93% | |
| LINK | 0,004472 | 0,004462 | 0,004701 | -1.98% | |
| BCH | 0,142210 | 0,140047 | 0,146046 | 0.62% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.13% | |
| USDE | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.49% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -1.73% | |
| USDS | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.8% | |
| BSC-USD | 0,000266 | 0,000249 | 0,000266 | 5.62% | |
| LEO | 0,002560 | 0,002403 | 0,002560 | 5.55% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| SUI | 0,000607 | 0,000604 | 0,000656 | -4.15% | |
| HBAR | 0,000052 | 0,000050 | 0,000054 | 2.8% | |
| AVAX | 0,004809 | 0,004800 | 0,005121 | -2.71% | |
| CBBTC | 28,62 | 27,87 | 28,70 | 2.04% | |
| LTC | 0,024475 | 0,024374 | 0,025439 | -1.62% | |
| USDT0 | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.48% | |
| XMR | 0,085895 | 0,082782 | 0,088001 | 1.18% | |
| WBT | 0,010883 | 0,010546 | 0,010894 | 2.65% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% | |
| ZEC | 0,087843 | 0,083548 | 0,092941 | 5.14% | |
| TON | 0,000563 | 0,000557 | 0,000573 | -0.13% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.86% | |
| SUSDE | 0,000320 | 0,000300 | 0,000319 | 5.65% | |
| DAI | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.42% | |
| MNT | 0,000380 | 0,000378 | 0,000414 | -5.06% | |
| DOT | 0,000758 | 0,000755 | 0,000806 | -2.39% | |
| M | 0,000680 | 0,000555 | 0,000696 | 21.19% | |
| TAO | 0,109150 | 0,106458 | 0,115375 | 2.28% | |
| WLFI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.46% | |
| UNI | 0,001547 | 0,001539 | 0,001637 | -2.6% | |
| SUSDS | 0,000286 | 0,000268 | 0,000286 | 4.98% | |
| AAVE | 0,056552 | 0,056303 | 0,059593 | -1.51% | |
| OKB | 0,040046 | 0,039437 | 0,041482 | -1.68% | |
| BGB | 0,001193 | 0,001166 | 0,001206 | 1.86% | |
| USD1 | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.46% | |
| BUIDL | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.4% | |
| PYUSD | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.62% | |
| ENA | 0,000104 | 0,000104 | 0,000116 | -8.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% | |
| NEAR | 0,000554 | 0,000553 | 0,000593 | -3.64% | |
| JITOSOL | 0,060816 | 0,060544 | 0,062589 | -0.42% | |
| SOL | 0,049034 | 0,048800 | 0,050218 | -0.51% | |
| ETC | 0,004023 | 0,004013 | 0,004206 | -1.57% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.11% | |
| APT | 0,000839 | 0,000839 | 0,000891 | -1.43% | |
| JLP | 0,001430 | 0,001386 | 0,001430 | 2.39% | |
| ONDO | 0,000181 | 0,000180 | 0,000191 | -1.9% | |
| USDF | 0,000265 | 0,000249 | 0,000265 | 5.36% | |
| XAUT | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 5.98% | |
| PI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000070 | -6.4% | |
| POL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -0.74% | |
| USDTB | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.69% | |
| WLD | 0,000208 | 0,000208 | 0,000226 | -5.03% | |
| ASTER | 0,000231 | 0,000231 | 0,000270 | -10.91% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.73% | |
| KCS | 0,003477 | 0,003372 | 0,003476 | 2.51% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.03% | |
| BNSOL | 0,052941 | 0,052754 | 0,054192 | -0.43% | |
| KHYPE | 0,012102 | 0,011887 | 0,012778 | 1.55% | |
| ARB | 0,000077 | 0,000076 | 0,000083 | -4.76% | |
| GT | 0,003529 | 0,003400 | 0,003723 | -1.45% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.41% | |
| ICP | 0,000757 | 0,000755 | 0,000806 | -2.01% | |
| TRUMP | 0,002018 | 0,002023 | 0,002200 | -2.28% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.73% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000006 | 0,000009 | -7.52% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.05% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.09% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.98% | |
| IP | 0,001151 | 0,001143 | 0,001250 | -4.21% | |
| SYRUPUSDT | 0,000293 | 0,000275 | 0,000293 | 5.54% | |
| ATOM | 0,000776 | 0,000771 | 0,000806 | -0.62% | |
| LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,11 | 0.78% | |
| WBNB | 0,286282 | 0,276706 | 0,288902 | 2.85% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.83% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.45% | |
| SYRUPUSDC | 0,000302 | 0,000283 | 0,000301 | 5.78% | |
| PAXG | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 5.49% | |
| BFUSD | 0,000266 | 0,000250 | 0,000266 | 5.49% | |
| LBTC | 28,67 | 27,83 | 28,66 | 2.31% | |
| JUP | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -0.77% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.61% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 0% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.46% | |
| QNT | 0,020907 | 0,020033 | 0,021155 | 3.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,60 | 2% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000266 | 5.69% |
BNB BNB | 0,285781 | 2.86% |
XRP XRP | 0,000652 | -1.77% |
Solana SOL | 0,049044 | -0.41% |
USDC USDC | 0,000266 | 5.49% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,000078 | 4.31% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -0.81% |
Cardano ADA | 0,000160 | -1.24% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000680 | 21,10% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000293 | 9,62% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000286 | 6,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000266 | 6,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000266 | 6,22% |
| Dai | DAI | 0,000266 | 6,30% |
| Tether Gold | XAUT | 1,06 | 5,96% |
| USDS | USDS | 0,000266 | 5,79% |
| PAX Gold | PAXG | 1,06 | 5,73% |
| USDtb | USDTB | 0,000266 | 5,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000680 | 21,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000266 | 6,01% |
| Tether Gold | XAUT | 1,06 | 5,98% |
| USDS | USDS | 0,000266 | 5,80% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000302 | 5,78% |
| Tether | USDT | 0,000266 | 5,69% |
| USDtb | USDTB | 0,000266 | 5,69% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000320 | 5,65% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000266 | 5,62% |
| LEO Token | LEO | 0,002560 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000231 | -10,91% |
| Ethena | ENA | 0,000104 | -8,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -7,52% |
| Pi Network | PI | 0,000065 | -6,40% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -5,98% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | -5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,41% |
| Mantle | MNT | 0,000380 | -5,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,000208 | -5,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,000077 | -4,76% |
