Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001974 | 0,001917 | 0,001990 | 0.03% |
![]() | LINK | 0,008139 | 0,008099 | 0,008377 | -2.75% |
![]() | AVAX | 0,012132 | 0,011953 | 0,012197 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,000155 | 0,000153 | 0,000158 | -1.83% |
![]() | LEO | 0,004995 | 0,004882 | 0,005031 | -0.03% |
![]() | TON | 0,001785 | 0,001762 | 0,001829 | -1.72% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000102 | 0,000106 | -1.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.83% |
![]() | USDS | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.28% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.07% |
![]() | BCH | 0,200025 | 0,200230 | 0,207199 | -2% |
![]() | LTC | 0,047965 | 0,046676 | 0,048154 | -0.08% |
![]() | DOT | 0,002299 | 0,002285 | 0,002385 | -3.27% |
![]() | HYPE | 0,010211 | 0,010189 | 0,010497 | -2.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000555 | 0,000543 | 0,000561 | -0.44% |
![]() | BGB | 0,002437 | 0,002401 | 0,002468 | -1.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | XMR | 0,152609 | 0,144873 | 0,153478 | 2.39% |
![]() | USDE | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.32% |
![]() | WBT | 0,016125 | 0,015912 | 0,016359 | -1.28% |
![]() | PI | 0,000324 | 0,000314 | 0,000339 | -3.87% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 52,54 | 51,68 | 52,80 | -0.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
![]() | APT | 0,003001 | 0,002986 | 0,003114 | -3.53% |
![]() | DAI | 0,000555 | 0,000544 | 0,000561 | -0.33% |
![]() | TAO | 0,203313 | 0,202626 | 0,213392 | -4.39% |
![]() | UNI | 0,002944 | 0,002912 | 0,003021 | -2.31% |
![]() | OKB | 0,028615 | 0,028276 | 0,029065 | -1.29% |
![]() | NEAR | 0,001409 | 0,001397 | 0,001431 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 0,000583 | 0,000571 | 0,000588 | -0.26% |
![]() | ONDO | 0,000519 | 0,000512 | 0,000547 | -4.26% |
![]() | GT | 0,012282 | 0,012033 | 0,012442 | -1.29% |
![]() | ICP | 0,002718 | 0,002702 | 0,002848 | -4.45% |
![]() | TRUMP | 0,007194 | 0,007167 | 0,008020 | -9.42% |
![]() | BUIDL | 0,000556 | 0,000544 | 0,000560 | -0.18% |
![]() | ETC | 0,009308 | 0,009283 | 0,009595 | -1.57% |
![]() | TKX | 0,017295 | 0,016903 | 0,017417 | -0.28% |
![]() | AAVE | 0,091571 | 0,091452 | 0,093184 | -1.06% |
![]() | MNT | 0,000410 | 0,000400 | 0,000411 | -0.29% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.08% |
![]() | RENDER | 0,002500 | 0,002431 | 0,002523 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,000049 | 0,000048 | 0,000054 | -8.29% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.92% |
![]() | USD1 | 0,000555 | 0,000543 | 0,000561 | -0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000649 | 0,000636 | 0,000655 | -0.25% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000136 | -1.11% |
![]() | ATOM | 0,002433 | 0,002422 | 0,002502 | -2.12% |
![]() | ALGO | 0,000126 | 0,000126 | 0,000129 | -2.02% |
![]() | LBTC | 52,44 | 51,47 | 52,79 | -0.59% |
![]() | FET | 0,000399 | 0,000386 | 0,000408 | 1.25% |
![]() | FTN | 0,002381 | 0,002337 | 0,002404 | -0.2% |
![]() | FIL | 0,001521 | 0,001512 | 0,001559 | -1.59% |
![]() | ENA | 0,000174 | 0,000171 | 0,000187 | -6.15% |
![]() | TIA | 0,001523 | 0,001511 | 0,001636 | -6.56% |
![]() | S | 0,000286 | 0,000284 | 0,000290 | -1.13% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000182 | 0,000188 | -2.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% |
![]() | JLP | 0,002266 | 0,002243 | 0,002283 | -0.73% |
![]() | FDUSD | 0,000554 | 0,000543 | 0,000560 | -0.25% |
![]() | WLD | 0,000599 | 0,000591 | 0,000655 | -4.28% |
![]() | SOLVBTC | 52,49 | 51,68 | 52,64 | 0.01% |
![]() | KCS | 0,005934 | 0,005779 | 0,005964 | 0.18% |
![]() | JUP | 0,000252 | 0,000249 | 0,000268 | -6.04% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.88% |
![]() | STX | 0,000455 | 0,000452 | 0,000476 | -3.41% |
![]() | OP | 0,000417 | 0,000416 | 0,000437 | -3.83% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -3.66% |
![]() | NEXO | 0,000678 | 0,000666 | 0,000681 | 1.16% |
![]() | BNSOL | 0,085011 | 0,084828 | 0,086593 | -1.62% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.72% |
![]() | FARTCOIN | 0,000612 | 0,000600 | 0,000634 | -0.87% |
![]() | QNT | 0,041751 | 0,041428 | 0,042478 | -1.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | IP | 0,002234 | 0,002222 | 0,002323 | -2.11% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000117 | 0,000123 | -3.28% |
![]() | IMX | 0,000316 | 0,000312 | 0,000327 | -2.88% |
![]() | EOS | 0,000379 | 0,000376 | 0,000388 | -0.31% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 0,000556 | 0,000544 | 0,000561 | -0.28% |
![]() | INJ | 0,005318 | 0,005295 | 0,005557 | -3.73% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.96% |
![]() | USDC | 0,000555 | 0,000544 | 0,000561 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000752 | 0,000746 | 0,000833 | -9.04% |
![]() | WBNB | 0,334353 | 0,328281 | 0,338897 | -0.82% |
![]() | PYUSD | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.31% |
![]() | CRV | 0,000363 | 0,000358 | 0,000370 | 1.46% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,58 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000556 | -0.28% |
![]() XRP XRP | 0,001245 | -2.68% |
![]() BNB BNB | 0,334494 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 0,081211 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 0,000555 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -1.76% |
![]() Cardano ADA | 0,000387 | -0.75% |
![]() TRON TRX | 0,000135 | -2.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,55 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000555 | 191,35% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,49 | 6,57% |
USDT0 | USDT0 | 0,000556 | 4,53% |
Monero | XMR | 0,152609 | 2,47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000555 | 1,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000399 | 1,28% |
NEXO | NEXO | 0,000678 | 1,13% |
Curve DAO | CRV | 0,000363 | 1,46% |
sUSDS | SUSDS | 0,000583 | 0,493760% |
KuCoin | KCS | 0,005934 | 0,134090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,152609 | 2,39% |
Curve DAO | CRV | 0,000363 | 1,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000399 | 1,25% |
NEXO | NEXO | 0,000678 | 1,16% |
KuCoin | KCS | 0,005934 | 0,182740% |
Sui | SUI | 0,001974 | 0,028250% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,49 | 0,011860% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,007840% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Official Trump | TRUMP | 0,007194 | -9,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,007194 | -9,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000752 | -9,04% |
Kaspa | KAS | 0,000049 | -8,29% |
Celestia | TIA | 0,001523 | -6,56% |
Ethena | ENA | 0,000174 | -6,15% |
Jupiter | JUP | 0,000252 | -6,04% |
Internet Computer | ICP | 0,002718 | -4,45% |
Bittensor | TAO | 0,203313 | -4,39% |
Worldcoin | WLD | 0,000599 | -4,28% |
Ondo | ONDO | 0,000519 | -4,26% |