Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 138,02 | 125,25 | 137,64 | 6.12% |
![]() | LINK | 551,56 | 522,28 | 551,45 | 2.93% |
![]() | AVAX | 774,02 | 739,79 | 773,81 | 1.04% |
![]() | XLM | 10,30 | 9,95 | 10,29 | 1.92% |
![]() | LEO | 340,44 | 335,00 | 341,12 | 1.03% |
![]() | BCH | 15.540,12 | 13.751,84 | 15.826,40 | 7.12% |
![]() | USDS | 38,66 | 38,63 | 38,66 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000486 | 0,000504 | 2.39% |
![]() | WSTETH | 85.753,00 | 83.188,00 | 85.604,00 | 1.3% |
![]() | HBAR | 6,97 | 6,69 | 6,97 | 2.66% |
![]() | TON | 117,44 | 115,34 | 117,44 | 1.49% |
![]() | HYPE | 820,85 | 800,86 | 827,83 | 2.19% |
![]() | LTC | 3.548,44 | 3.376,18 | 3.594,20 | 0.19% |
![]() | DOT | 158,43 | 150,36 | 158,41 | 3.86% |
![]() | WETH | 71.302,00 | 69.155,00 | 71.291,00 | 1.31% |
![]() | XMR | 10.971,26 | 10.757,76 | 11.181,28 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 38,67 | 38,48 | 38,76 | 0.1% |
![]() | BGB | 165,45 | 162,12 | 167,43 | -0.4% |
![]() | USDE | 38,61 | 38,61 | 38,72 | -0.12% |
![]() | PI | 24,52 | 22,31 | 24,47 | 9.73% |
![]() | CBBTC | 3.817.110,00 | 3.705.982,00 | 3.818.629,00 | 2.57% |
![]() | WEETH | 76.009,00 | 73.954,00 | 76.002,00 | 1.2% |
![]() | WBT | 1.105,28 | 1.084,95 | 1.112,58 | 1.59% |
![]() | PEPE | 0,000326 | 0,000308 | 0,000326 | 5.65% |
![]() | DAI | 38,66 | 38,62 | 38,69 | 0.09% |
![]() | TAO | 14.773,56 | 13.730,81 | 14.816,16 | 0.82% |
![]() | OKB | 1.976,57 | 1.952,66 | 1.976,76 | 0.91% |
![]() | APT | 189,95 | 180,26 | 189,97 | 3.78% |
![]() | SUSDS | 40,61 | 40,58 | 40,62 | 0.06% |
![]() | UNI | 194,28 | 184,16 | 194,22 | 1.99% |
![]() | NEAR | 91,47 | 86,22 | 91,50 | 2.9% |
![]() | ONDO | 35,08 | 32,83 | 35,03 | 4.99% |
![]() | BUIDL | 38,66 | 38,63 | 38,66 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,63 | 3,49 | 3,63 | 2.24% |
![]() | AAVE | 6.867,46 | 6.502,41 | 6.858,26 | 1.5% |
![]() | GT | 825,05 | 811,80 | 830,45 | -0.55% |
![]() | ICP | 183,99 | 174,32 | 183,94 | 3.31% |
![]() | ETC | 642,93 | 613,50 | 642,95 | 2.65% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,44 | 3,60 | 3.98% |
![]() | MNT | 27,77 | 27,25 | 27,77 | 1.28% |
![]() | TKX | 1.148,58 | 1.142,46 | 1.156,92 | 0.14% |
![]() | RENDER | 168,76 | 157,14 | 168,75 | 0.89% |
![]() | TRUMP | 432,94 | 413,94 | 434,17 | 2.07% |
![]() | VET | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 3.24% |
![]() | USD1 | 38,70 | 38,51 | 38,77 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 45,19 | 45,15 | 45,22 | 0.04% |
![]() | LBTC | 3.782.700,00 | 3.699.710,00 | 3.798.758,00 | 1.43% |
![]() | POL | 8,59 | 8,33 | 8,59 | 2.28% |
![]() | ATOM | 164,20 | 158,19 | 164,12 | 3.53% |
![]() | FTN | 167,64 | 166,01 | 167,83 | 0.95% |
![]() | FET | 27,33 | 25,56 | 27,33 | 1.82% |
![]() | FIL | 102,94 | 97,83 | 103,09 | 3.7% |
![]() | ALGO | 7,89 | 7,53 | 7,88 | 3.3% |
![]() | S | 20,22 | 19,20 | 20,21 | 2.94% |
![]() | ENA | 10,73 | 10,15 | 10,72 | 3.16% |
![]() | TIA | 95,76 | 90,45 | 95,71 | 5.4% |
![]() | FDUSD | 38,56 | 38,50 | 38,80 | 0.02% |
![]() | JLP | 160,79 | 157,67 | 160,71 | 1.39% |
![]() | ARB | 12,33 | 11,57 | 12,33 | 4.24% |
![]() | STX | 35,63 | 31,76 | 35,72 | 11.93% |
![]() | BONK | 0,000681 | 0,000632 | 0,000680 | 4.29% |
![]() | QNT | 3.598,84 | 3.349,54 | 3.596,22 | 6.46% |
![]() | KCS | 415,91 | 413,29 | 418,64 | 0.43% |
![]() | WLD | 37,03 | 35,10 | 37,45 | 2.18% |
![]() | MKR | 60.315,00 | 55.972,00 | 60.277,00 | 6.84% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 4.62% |
![]() | JUP | 16,98 | 15,89 | 16,96 | 4.45% |
![]() | NEXO | 48,67 | 47,62 | 48,66 | 0.73% |
![]() | EOS | 31,76 | 26,68 | 32,62 | 18.15% |
![]() | BNSOL | 6.099,42 | 5.889,01 | 6.099,34 | 2.49% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,76 | 2,85 | 2.01% |
![]() | WETH | 71.602,00 | 69.189,00 | 71.429,00 | 1.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.812.408,00 | 3.701.990,00 | 3.815.306,00 | 2.5% |
![]() | FARTCOIN | 41,34 | 36,28 | 41,15 | 4.07% |
![]() | RSETH | 74.214,00 | 72.062,00 | 74.217,00 | 1.12% |
![]() | IP | 150,84 | 143,14 | 151,85 | 2.54% |
![]() | SEI | 7,96 | 7,53 | 7,95 | 4.35% |
![]() | USDT0 | 38,61 | 38,56 | 38,71 | 0.01% |
![]() | OP | 23,47 | 22,27 | 23,66 | -0.15% |
![]() | IMX | 21,37 | 20,09 | 21,37 | 4.08% |
![]() | INJ | 383,09 | 356,62 | 383,04 | 7.18% |
![]() | CRV | 27,19 | 25,23 | 27,23 | 3.26% |
![]() | VIRTUAL | 55,60 | 49,48 | 56,90 | -0.56% |
![]() | GRT | 3,68 | 3,44 | 3,68 | 5.55% |
![]() | USDC | 38,67 | 38,45 | 38,75 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 38,64 | 38,62 | 38,66 | 0.03% |
![]() | RETH | 80.809,00 | 78.594,00 | 80.789,00 | 1.13% |
![]() | WBNB | 23.494,00 | 23.118,00 | 23.534,00 | 1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.816.237,00 | 2.42% |
![]() Ethereum ETH | 71.260,00 | 1.14% |
![]() Tether USDT | 38,66 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 83,87 | 1.21% |
![]() BNB BNB | 23.473,00 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 5.798,23 | 2.39% |
![]() USDC USDC | 38,66 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | 3.84% |
![]() Cardano ADA | 26,99 | 3.3% |
![]() TRON TRX | 9,64 | 2.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.406,00 | 1.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.809.375,00 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 31,76 | 18,02% |
Stacks | STX | 35,63 | 10,84% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.494,00 | 9,82% |
Pi Network | PI | 24,52 | 9,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.540,12 | 7,05% |
Injective | INJ | 383,09 | 6,75% |
sUSDS | SUSDS | 40,61 | 6,77% |
Quant | QNT | 3.598,84 | 6,33% |
Maker | MKR | 60.315,00 | 6,80% |
Sui | SUI | 138,02 | 5,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 31,76 | 18,15% |
Stacks | STX | 35,63 | 11,93% |
Pi Network | PI | 24,52 | 9,73% |
Injective | INJ | 383,09 | 7,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.540,12 | 7,12% |
Quant | QNT | 3.598,84 | 6,46% |
Sui | SUI | 138,02 | 6,12% |
Maker | MKR | 60.315,00 | 6,84% |
Pepe | PEPE | 0,000326 | 5,65% |
The Graph | GRT | 3,68 | 5,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,60 | -0,556740% |
Gate | GT | 825,05 | -0,553250% |
Bitget Token | BGB | 165,45 | -0,397630% |
Optimism | OP | 23,47 | -0,150280% |
Ethena USDe | USDE | 38,61 | -0,123420% |
USDT0 | USDT0 | 38,61 | 0,006570% |
First Digital USD | FDUSD | 38,56 | 0,019240% |
PayPal USD | PYUSD | 38,64 | 0,034010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,19 | 0,039630% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,66 | 0,040720% |