Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.724.014,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | 0.25% |
![]() | XLM | 17,41 | 14,98 | 17,37 | 12.19% |
![]() | WSTETH | 142.675,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.42% |
![]() | SUI | 136,95 | 133,32 | 138,91 | 0.03% |
![]() | LINK | 609,25 | 592,17 | 617,99 | -0.4% |
![]() | BCH | 20.335,00 | 20.230,00 | 21.310,00 | -4.58% |
![]() | AVAX | 843,76 | 813,29 | 849,42 | 1.72% |
![]() | HBAR | 8,19 | 7,69 | 8,27 | 2.93% |
![]() | LEO | 364,69 | 363,18 | 365,20 | -0.02% |
![]() | WEETH | 127.212,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000517 | 0,000543 | -0.71% |
![]() | TON | 120,69 | 116,78 | 121,24 | 0.95% |
![]() | WETH | 118.754,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | 0.19% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,17 | 0.01% |
![]() | LTC | 3.744,49 | 3.654,65 | 3.768,14 | -0.54% |
![]() | WBT | 1.852,01 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 40,17 | 40,11 | 40,29 | -0.07% |
![]() | XMR | 13.433,75 | 13.083,85 | 13.439,03 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 4.734.060,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 157,65 | 153,27 | 161,28 | -0.52% |
![]() | USDE | 40,20 | 40,12 | 40,27 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000479 | 0,000503 | -0.29% |
![]() | BGB | 176,38 | 173,98 | 178,80 | -1.19% |
![]() | UNI | 340,01 | 329,30 | 349,09 | -2.6% |
![]() | AAVE | 12.139,01 | 11.836,45 | 12.320,03 | 1.23% |
![]() | TAO | 15.515,69 | 15.043,85 | 15.868,91 | -1.77% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,16 | 40,19 | -0.01% |
![]() | PI | 18,83 | 18,39 | 18,99 | 0.26% |
![]() | APT | 196,83 | 188,48 | 198,13 | 1.26% |
![]() | CRO | 4,07 | 4,01 | 4,24 | -2.98% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,28 | 47,62 | 0.02% |
![]() | NEAR | 99,90 | 97,11 | 102,18 | 0.14% |
![]() | OKB | 1.961,29 | 1.940,40 | 1.968,48 | -0.2% |
![]() | ICP | 215,88 | 207,17 | 216,57 | 0.91% |
![]() | JITOSOL | 7.902,22 | 7.722,64 | 7.987,03 | -0.5% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ONDO | 35,27 | 34,36 | 36,11 | -1.08% |
![]() | ETC | 729,02 | 714,76 | 743,91 | -1.05% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | -0% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,27 | 3,48 | -1.28% |
![]() | USD1 | 40,18 | 40,13 | 40,22 | -0.01% |
![]() | MNT | 26,30 | 25,27 | 26,29 | 4.02% |
![]() | ATOM | 185,00 | 181,10 | 189,53 | -0.92% |
![]() | ENA | 13,06 | 12,57 | 13,63 | -1.79% |
![]() | POL | 9,13 | 8,91 | 9,48 | -1.09% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,99 | -0.81% |
![]() | ARB | 16,21 | 15,40 | 16,29 | 0.87% |
![]() | BONK | 0,001005 | 0,000872 | 0,001054 | 14.38% |
![]() | FTN | 180,14 | 178,63 | 180,81 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 385,84 | 378,53 | 397,26 | -2% |
![]() | ALGO | 8,96 | 8,55 | 9,04 | 0.91% |
![]() | GT | 643,88 | 636,85 | 656,25 | -1.88% |
![]() | RENDER | 146,22 | 140,01 | 148,99 | 0.26% |
![]() | FET | 28,25 | 27,03 | 28,56 | -0.75% |
![]() | WETH | 118.722,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | 0.13% |
![]() | WLD | 41,42 | 40,00 | 42,00 | -0.24% |
![]() | SEI | 12,82 | 12,52 | 13,62 | -2.94% |
![]() | FIL | 102,07 | 99,16 | 104,10 | -0.36% |
![]() | LBTC | 4.716.443,00 | 4.663.536,00 | 4.742.452,00 | -0.33% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,20 | -1.47% |
![]() | QNT | 4.526,20 | 4.450,09 | 4.695,43 | -2.06% |
![]() | JLP | 189,41 | 187,70 | 190,42 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 6.889,95 | 6.739,23 | 6.973,34 | -0.83% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 40,03 | 40,21 | 0.04% |
![]() | KCS | 456,72 | 456,01 | 462,26 | -0.93% |
![]() | JUP | 19,22 | 18,44 | 19,66 | -0.63% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,87 | 0,95 | -2.44% |
![]() | SPX | 61,24 | 60,05 | 64,90 | -3.41% |
![]() | RSETH | 124.478,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | 0.2% |
![]() | RETH | 135.311,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,14 | 40,22 | 0.03% |
![]() | TIA | 74,83 | 72,86 | 77,05 | -1.27% |
![]() | IP | 176,82 | 167,41 | 182,57 | -3% |
![]() | FARTCOIN | 51,49 | 47,40 | 52,28 | 2.37% |
![]() | NEXO | 51,10 | 50,71 | 51,51 | -0.44% |
![]() | INJ | 499,33 | 481,41 | 514,19 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.63% |
![]() | STX | 30,14 | 28,78 | 30,41 | 1.49% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,74 | 2,91 | -0.42% |
![]() | OP | 25,99 | 25,16 | 26,47 | -0.58% |
![]() | S | 14,07 | 13,62 | 14,55 | -1.9% |
![]() | METH | 126.988,00 | 124.928,00 | 128.260,00 | -0.06% |
![]() | VIRTUAL | 68,50 | 65,96 | 71,34 | -1.3% |
![]() | OSETH | 124.762,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | 1.53% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0.01% |
![]() | USDC | 40,17 | 40,10 | 40,26 | -0.03% |
![]() | EZETH | 125.081,00 | 122.944,00 | 126.039,00 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.734.345,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 118.760,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 111,52 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 40,18 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 27.610,00 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 6.498,91 | -0.71% |
![]() USDC USDC | 40,16 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,97 | -1.94% |
![]() TRON TRX | 12,12 | -0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.694,00 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 29,07 | 0.28% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.908,22 | 3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001005 | 13,98% |
Stellar | XLM | 17,41 | 10,74% |
Mantle | MNT | 26,30 | 4,25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.908,22 | 3,22% |
Aptos | APT | 196,83 | 2,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,49 | 2,34% |
Hedera | HBAR | 8,19 | 2,21% |
Avalanche | AVAX | 843,76 | 1,59% |
Stacks | STX | 30,14 | 1,39% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.762,00 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001005 | 14,38% |
Stellar | XLM | 17,41 | 12,19% |
Mantle | MNT | 26,30 | 4,02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.908,22 | 3,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,49 | 2,37% |
Hedera | HBAR | 8,19 | 2,93% |
Avalanche | AVAX | 843,76 | 1,72% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.762,00 | 1,53% |
Stacks | STX | 30,14 | 1,49% |
Aptos | APT | 196,83 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.335,00 | -4,58% |
SPX6900 | SPX | 61,24 | -3,41% |
Story | IP | 176,82 | -3,00% |
Cronos | CRO | 4,07 | -2,98% |
Sei | SEI | 12,82 | -2,94% |
Uniswap | UNI | 340,01 | -2,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,92 | -2,44% |
Quant | QNT | 4.526,20 | -2,06% |
Official Trump | TRUMP | 385,84 | -2,00% |
Dogecoin | DOGE | 7,97 | -1,94% |