Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.755.031,00 | 4.693.853,00 | 4.777.112,00 | 1.07% |
![]() | XLM | 18,66 | 15,04 | 18,68 | 21.14% |
![]() | WSTETH | 145.577,00 | 141.256,00 | 145.879,00 | 2.37% |
![]() | SUI | 139,87 | 133,32 | 140,90 | 3.47% |
![]() | LINK | 632,46 | 592,17 | 634,39 | 5.09% |
![]() | HBAR | 9,78 | 7,69 | 9,84 | 24.02% |
![]() | BCH | 20.433,00 | 20.174,00 | 20.565,00 | 0.19% |
![]() | AVAX | 858,72 | 813,29 | 867,62 | 3.36% |
![]() | LEO | 362,92 | 362,25 | 365,20 | -0.13% |
![]() | WEETH | 128.498,00 | 125.243,00 | 129.505,00 | 1.8% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000517 | 0,000540 | 1.59% |
![]() | TON | 121,68 | 116,78 | 121,68 | 2.85% |
![]() | WETH | 119.983,00 | 116.797,00 | 120.852,00 | 2.02% |
![]() | LTC | 3.854,60 | 3.654,65 | 3.866,53 | 4.31% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | -0% |
![]() | WBT | 1.854,84 | 1.837,49 | 1.873,97 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 40,24 | 40,11 | 40,29 | 0.2% |
![]() | XMR | 13.497,30 | 13.083,85 | 13.672,64 | 2.27% |
![]() | DOT | 161,19 | 153,27 | 162,44 | 3.18% |
![]() | CBBTC | 4.762.150,00 | 4.697.819,00 | 4.790.514,00 | 0.94% |
![]() | USDE | 40,16 | 40,13 | 40,25 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000498 | 0,000479 | 0,000505 | 1.58% |
![]() | UNI | 345,74 | 329,30 | 349,76 | 3.64% |
![]() | BGB | 175,55 | 173,98 | 177,13 | 0.28% |
![]() | AAVE | 12.578,48 | 11.836,45 | 12.710,41 | 5.22% |
![]() | TAO | 15.881,06 | 15.043,85 | 16.025,33 | 3.8% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,15 | 40,18 | -0.03% |
![]() | PI | 18,84 | 18,39 | 18,98 | 1.16% |
![]() | APT | 201,40 | 188,48 | 202,86 | 4.94% |
![]() | CRO | 4,18 | 4,01 | 4,23 | 2.22% |
![]() | NEAR | 102,49 | 97,11 | 103,73 | 3.37% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,33 | 47,39 | 0.12% |
![]() | ICP | 219,82 | 207,17 | 221,66 | 4.1% |
![]() | OKB | 1.958,81 | 1.940,40 | 1.969,93 | 0.66% |
![]() | ONDO | 36,68 | 34,36 | 37,17 | 5.01% |
![]() | JITOSOL | 7.953,42 | 7.722,64 | 8.001,35 | 2.1% |
![]() | ETC | 743,77 | 714,76 | 744,60 | 2.34% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,27 | 3,56 | 4.25% |
![]() | MNT | 27,43 | 25,37 | 27,54 | 6.94% |
![]() | SUSDS | 42,54 | 42,52 | 42,56 | 0.02% |
![]() | USD1 | 40,20 | 40,13 | 40,21 | 0.04% |
![]() | ALGO | 10,25 | 8,55 | 10,28 | 17.31% |
![]() | ENA | 13,84 | 12,57 | 14,06 | 7.23% |
![]() | ATOM | 188,44 | 181,10 | 190,01 | 2.49% |
![]() | VET | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 5.37% |
![]() | POL | 9,35 | 8,91 | 9,39 | 1.84% |
![]() | ARB | 16,60 | 15,40 | 16,87 | 5.47% |
![]() | RENDER | 152,17 | 140,01 | 154,19 | 6.26% |
![]() | TRUMP | 394,25 | 378,53 | 396,49 | 2.12% |
![]() | BONK | 0,001007 | 0,000934 | 0,001054 | 4.44% |
![]() | FTN | 180,02 | 179,29 | 180,81 | 0.4% |
![]() | FET | 29,30 | 27,03 | 29,64 | 6.19% |
![]() | GT | 639,61 | 636,02 | 650,06 | -1.32% |
![]() | PENGU | 1,20 | 0,87 | 1,21 | 34.5% |
![]() | WLD | 42,47 | 40,00 | 42,98 | 3.83% |
![]() | SEI | 13,17 | 12,52 | 13,43 | 1.83% |
![]() | WETH | 120.367,00 | 116.806,00 | 120.766,00 | 1.98% |
![]() | FIL | 104,26 | 99,16 | 105,08 | 3.03% |
![]() | LBTC | 4.748.971,00 | 4.663.536,00 | 4.770.389,00 | 0.93% |
![]() | QNT | 4.633,70 | 4.450,09 | 4.668,12 | 2.29% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,03 | 3,17 | 1.98% |
![]() | JLP | 190,21 | 187,70 | 190,95 | 0.94% |
![]() | BNSOL | 6.930,59 | 6.739,23 | 6.987,32 | 1.79% |
![]() | JUP | 20,24 | 18,44 | 20,51 | 7.29% |
![]() | KCS | 459,19 | 456,01 | 459,91 | 0.39% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,08 | 40,02 | 40,22 | 0.01% |
![]() | SPX | 61,69 | 59,26 | 63,21 | 0.77% |
![]() | RSETH | 125.352,00 | 122.405,00 | 126.373,00 | 1.41% |
![]() | RETH | 136.648,00 | 133.073,00 | 137.848,00 | 1.82% |
![]() | USDT0 | 40,15 | 40,14 | 40,22 | -0.02% |
![]() | TIA | 76,20 | 72,86 | 77,12 | 1.96% |
![]() | FARTCOIN | 51,19 | 48,28 | 52,28 | 4.16% |
![]() | NEXO | 51,62 | 50,71 | 51,87 | 0.76% |
![]() | IP | 173,45 | 167,41 | 180,61 | 2.15% |
![]() | INJ | 504,80 | 481,41 | 510,25 | 1.32% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,74 | 3,04 | 8.68% |
![]() | STX | 31,59 | 28,78 | 32,07 | 7.33% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0.44% |
![]() | S | 14,58 | 13,62 | 14,84 | 4.7% |
![]() | OP | 26,69 | 25,16 | 26,93 | 3.42% |
![]() | VIRTUAL | 69,88 | 65,96 | 71,42 | 3.06% |
![]() | METH | 128.355,00 | 124.928,00 | 129.096,00 | 1.73% |
![]() | OSETH | 125.742,00 | 122.709,00 | 127.049,00 | 1.47% |
![]() | SOLVBTC | 4.763.041,00 | 4.693.458,00 | 4.773.397,00 | 1.15% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,18 | -0.01% |
![]() | M | 26,77 | 21,61 | 27,25 | 12.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.768.882,00 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 120.217,00 | 2.06% |
![]() XRP XRP | 114,35 | 3.03% |
![]() Tether USDT | 40,18 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 27.830,00 | 1% |
![]() Solana SOL | 6.547,17 | 1.96% |
![]() USDC USDC | 40,16 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,14 | 3.07% |
![]() TRON TRX | 12,20 | 1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 119.755,00 | 1.89% |
![]() Cardano ADA | 29,92 | 5.21% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.935,23 | 5.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 34,37% |
Hedera | HBAR | 9,78 | 24,72% |
Stellar | XLM | 18,66 | 20,98% |
Algorand | ALGO | 10,25 | 16,73% |
MemeCore | M | 26,77 | 11,37% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 9,13% |
Jupiter | JUP | 20,24 | 7,34% |
Stacks | STX | 31,59 | 7,05% |
Mantle | MNT | 27,43 | 6,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,30 | 6,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | 34,50% |
Hedera | HBAR | 9,78 | 24,02% |
Stellar | XLM | 18,66 | 21,14% |
Algorand | ALGO | 10,25 | 17,31% |
MemeCore | M | 26,77 | 12,28% |
XDC Network | XDC | 3,01 | 8,68% |
Stacks | STX | 31,59 | 7,33% |
Jupiter | JUP | 20,24 | 7,29% |
Ethena | ENA | 13,84 | 7,23% |
Mantle | MNT | 27,43 | 6,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 639,61 | -1,32% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.854,84 | -0,307150% |
LEO Token | LEO | 362,92 | -0,131000% |
Ethena USDe | USDE | 40,16 | -0,043270% |
Dai | DAI | 40,16 | -0,026190% |
USDT0 | USDT0 | 40,15 | -0,017260% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,18 | -0,010990% |
USDS | USDS | 40,16 | -0,000860% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,17 | 0,000000% |
USDC | USDC | 40,16 | 0,000310% |