Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 129,40 | 127,01 | 134,08 | -0.9% |
![]() | LINK | 521,66 | 518,68 | 545,15 | -4.26% |
![]() | AVAX | 762,01 | 747,26 | 778,01 | -2.06% |
![]() | LEO | 334,31 | 331,87 | 351,25 | -4.69% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,86 | 10,39 | -4.08% |
![]() | WSTETH | 83.481,00 | 83.246,00 | 84.781,00 | -0.37% |
![]() | USDS | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.05% |
![]() | TON | 115,86 | 113,75 | 117,28 | -1.21% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000483 | 0,000500 | -2.34% |
![]() | HBAR | 6,70 | 6,62 | 6,86 | -2.27% |
![]() | BCH | 13.845,84 | 13.512,88 | 13.917,63 | -0.39% |
![]() | HYPE | 781,13 | 768,64 | 798,62 | -2.19% |
![]() | LTC | 3.180,28 | 3.161,91 | 3.447,55 | -6.49% |
![]() | DOT | 150,10 | 149,55 | 154,63 | -2.93% |
![]() | XMR | 10.870,19 | 10.539,04 | 10.928,40 | 2.95% |
![]() | BSC-USD | 38,63 | 38,52 | 38,65 | 0.12% |
![]() | WETH | 69.487,00 | 69.332,00 | 70.635,00 | -0.92% |
![]() | BGB | 165,84 | 165,22 | 167,10 | -0.31% |
![]() | USDE | 38,62 | 38,56 | 38,65 | 0.07% |
![]() | PI | 22,65 | 22,51 | 22,91 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 3.639.956,00 | 3.610.891,00 | 3.670.810,00 | -0.35% |
![]() | WBT | 1.099,82 | 1.097,52 | 1.104,50 | -0.12% |
![]() | WEETH | 74.113,00 | 73.922,00 | 75.307,00 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000306 | 0,000300 | 0,000322 | -4.85% |
![]() | DAI | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.05% |
![]() | TAO | 14.347,55 | 13.679,56 | 14.588,01 | 3.55% |
![]() | OKB | 1.958,79 | 1.953,70 | 1.974,79 | -0.78% |
![]() | APT | 189,02 | 187,66 | 200,32 | -5.64% |
![]() | UNI | 189,50 | 188,79 | 196,76 | -3.56% |
![]() | BUIDL | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,49 | 40,56 | 0.07% |
![]() | NEAR | 89,63 | 88,59 | 92,36 | -2.31% |
![]() | ONDO | 33,28 | 32,93 | 34,28 | -1.83% |
![]() | GT | 826,35 | 810,04 | 830,79 | -0.22% |
![]() | AAVE | 6.651,53 | 6.652,70 | 6.964,34 | -2.98% |
![]() | CRO | 3,40 | 3,35 | 3,43 | -0.59% |
![]() | KAS | 3,62 | 3,50 | 3,75 | -0.15% |
![]() | ICP | 176,63 | 175,29 | 180,63 | -1.74% |
![]() | ETC | 614,87 | 610,12 | 625,09 | -1.57% |
![]() | MNT | 27,55 | 27,41 | 27,86 | -0.95% |
![]() | TKX | 1.148,09 | 1.133,92 | 1.153,73 | 0.35% |
![]() | RENDER | 167,73 | 165,08 | 172,87 | -1.87% |
![]() | TRUMP | 422,85 | 420,78 | 439,14 | -2.85% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.86% |
![]() | USD1 | 38,61 | 38,50 | 38,71 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 45,03 | 45,15 | 0.12% |
![]() | POL | 8,49 | 8,45 | 9,06 | -5.66% |
![]() | LBTC | 3.624.696,00 | 3.589.805,00 | 3.672.133,00 | -0.75% |
![]() | FTN | 165,62 | 165,03 | 165,78 | 0.25% |
![]() | ATOM | 156,52 | 155,86 | 161,63 | -3.16% |
![]() | FET | 25,67 | 24,93 | 26,08 | -0.36% |
![]() | FIL | 100,52 | 99,70 | 103,10 | -2.49% |
![]() | ALGO | 7,67 | 7,54 | 7,89 | -2.58% |
![]() | S | 19,74 | 19,46 | 20,31 | -2.8% |
![]() | ENA | 10,24 | 10,06 | 11,31 | -9.44% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,31 | 38,68 | 0.1% |
![]() | JLP | 156,95 | 156,35 | 158,61 | -0.77% |
![]() | TIA | 91,38 | 89,96 | 94,57 | -2.23% |
![]() | ARB | 11,89 | 11,83 | 12,37 | -2.95% |
![]() | SOLVBTC | 3.634.520,00 | 3.602.997,00 | 3.664.696,00 | -0.22% |
![]() | KCS | 414,56 | 411,04 | 417,97 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000669 | 0,000637 | 0,000673 | 0.25% |
![]() | MKR | 58.932,00 | 58.848,00 | 60.207,00 | -0.74% |
![]() | NEXO | 48,17 | 46,85 | 48,93 | 2.47% |
![]() | JUP | 16,51 | 16,29 | 16,83 | -1.93% |
![]() | QNT | 3.214,79 | 3.207,26 | 3.442,31 | -4.23% |
![]() | STX | 29,93 | 28,83 | 30,46 | 1.11% |
![]() | WLD | 34,02 | 33,06 | 37,13 | -7.56% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -7.61% |
![]() | BNSOL | 5.849,27 | 5.812,08 | 5.971,06 | -1.89% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,70 | 2,83 | 0.76% |
![]() | FARTCOIN | 43,47 | 41,71 | 44,10 | -1.08% |
![]() | WETH | 69.485,00 | 69.321,00 | 70.621,00 | -0.79% |
![]() | VIRTUAL | 63,92 | 62,20 | 70,70 | -1.81% |
![]() | EOS | 27,01 | 26,94 | 27,82 | -0.95% |
![]() | OP | 24,38 | 24,33 | 26,20 | -6.93% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,52 | 38,63 | -0.02% |
![]() | RSETH | 72.291,00 | 72.200,00 | 73.576,00 | -0.91% |
![]() | SEI | 7,74 | 7,67 | 8,00 | -2.42% |
![]() | IMX | 21,24 | 20,74 | 21,98 | -2.6% |
![]() | IP | 141,62 | 140,63 | 146,78 | -3.51% |
![]() | CRV | 26,18 | 25,88 | 27,73 | -3.09% |
![]() | INJ | 358,03 | 353,81 | 374,46 | -4.39% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,50 | 38,71 | 0.11% |
![]() | PYUSD | 38,59 | 38,53 | 38,60 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,51 | 3,43 | 3,56 | -0.51% |
![]() | DEXE | 583,92 | 550,35 | 584,70 | 4.97% |
![]() | RETH | 78.834,00 | 78.673,00 | 80.061,00 | -0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.641.996,00 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 69.479,00 | -0.69% |
![]() Tether USDT | 38,60 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 81,41 | -3.06% |
![]() BNB BNB | 23.106,00 | 1.23% |
![]() Solana SOL | 5.580,20 | -1.56% |
![]() USDC USDC | 38,61 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,52 | -2.55% |
![]() Cardano ADA | 25,43 | -4.3% |
![]() TRON TRX | 9,51 | -1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.418,00 | -0.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.629.594,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 583,92 | 5,00% |
Bittensor | TAO | 14.347,55 | 4,18% |
First Digital USD | FDUSD | 38,58 | 3,48% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,44% |
Monero | XMR | 10.870,19 | 3,20% |
NEXO | NEXO | 48,17 | 2,55% |
BNB | BNB | 23.106,00 | 1,30% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.639.956,00 | 1,20% |
Stacks | STX | 29,93 | 1,16% |
XDC Network | XDC | 2,83 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 583,92 | 4,97% |
Bittensor | TAO | 14.347,55 | 3,55% |
NEXO | NEXO | 48,17 | 2,47% |
Monero | XMR | 10.870,19 | 2,95% |
BNB | BNB | 23.106,00 | 1,23% |
Stacks | STX | 29,93 | 1,11% |
XDC Network | XDC | 2,83 | 0,76% |
Bonk | BONK | 0,000669 | 0,254120% |
Fasttoken | FTN | 165,62 | 0,249240% |
KuCoin | KCS | 414,56 | 0,127540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,24 | -9,44% |
Flare | FLR | 0,71 | -7,61% |
Worldcoin | WLD | 34,02 | -7,56% |
Optimism | OP | 24,38 | -6,93% |
Litecoin | LTC | 3.180,28 | -6,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,49 | -5,66% |
Aptos | APT | 189,02 | -5,64% |
Pepe | PEPE | 0,000306 | -4,85% |
LEO Token | LEO | 334,31 | -4,69% |
Injective | INJ | 358,03 | -4,39% |